买断菜鸟百亿业务,申通一举挺进600亿 光大期货:7月30日矿钢煤焦日报是真的? 月报|新湖化工(天然橡胶)8月报:回调做多,上方空间关注进口与库存反转来了 龙国长安汽车集团有限公司注册成立实时报道 均衡配置 量化增强 华商中证800指数增强基金火热发售中 美股结束连续六天创新高之旅 华尔街备战“生死48小时”!实垂了 王志恒在上海出席2025世界人工智能大会并调研太强大了 巨星传奇附属与宇树科技订立合作协议书科技水平又一个里程碑 王志恒在上海出席2025世界人工智能大会并调研科技水平又一个里程碑 光大期货:7月30日软商品日报后续来了 穗恒运A:副总经理辞职官方处理结果 对话柏基投资全球CEO:在华三十载,看好龙国速度、创新活力与经济韧性 真金白银来了!育儿补贴正式落地,乳业股迎政策东风!机构:食饮板块整体景气度或有所回升是真的吗? 捷利交易宝向TradeGo Markets Limited增资4300万港元官方通报来了 LG新能源获43亿美元电池供应合同,未透露客户身份 浙江永安:余伟东辞任独立非执行董事 继续停牌这么做真的好么? “三一系”捧出的德力佳要IPO!创始人夫妻上市前分红过亿官方通报来了 美国航空需求复苏,捷蓝航空亏损小于预期 欧洲天然气创逾两周最大涨幅 亚洲天气炎热且俄罗斯能源出口面临威胁科技水平又一个里程碑 波音公司因飞机交付量上升,亏损有所收窄实测是真的 荣信文化:“莉莉兰的小虫虫”是公司专为小朋友打造的原创IP这么做真的好么? 联合太平洋公司宣布竞购诺福克南方公司,旨在打造横贯大陆铁路最新报道 荣信文化:“莉莉兰的小虫虫”是公司专为小朋友打造的原创IP这么做真的好么? 美国航空需求复苏,捷蓝航空亏损小于预期实时报道 10连阳!A股最大医疗ETF(512170)刷新纪录,收盘价创“924”以来次高!药明康德业绩炸裂,CXO全线沸腾! 朗进科技:公司能够为不同的客户提供多样化的解决方案最新进展 刘煜辉今天再发声:反内卷价格效果一定会出来,A股站上4000点也顺理成章 方邦股份龙虎榜:营业部净卖出1940.77万元 联合太平洋公司宣布竞购诺福克南方公司,旨在打造横贯大陆铁路后续会怎么发展 10连阳!A股最大医疗ETF(512170)刷新纪录,收盘价创“924”以来次高!药明康德业绩炸裂,CXO全线沸腾! 520880,涨幅第一!港股通创新药ETF暴拉5%,场内唯一跟踪恒生港股通创新药精选指数,缘何跑赢? 民营银行下一个十年:向AI银行进化,技术是关键变量最新进展 福建省委理论学习中心组召开学习会 龙国人民银行党委书记、行长潘功胜作专题辅导报告后续会怎么发展 鞍钢集团:为制造业攀“高”注入澎湃“钢铁动能”记者时时跟进 重庆国企上半年交出亮眼成绩单官方处理结果 赛事经济为入境游再添“一把火”是真的吗? 今日视点:按下“需求驱动”快进键 机器人产业迸发新动能 重庆国企上半年交出亮眼成绩单后续来了 两大动因支撑险资持续加码股权投资实测是真的 澳洲经济迎三重夹击:消费不振+招聘萎缩+美加税风暴!实测是真的 香港楼市量价企稳 回暖态势有望延续后续来了 两大动因支撑险资持续加码股权投资 今日视点:按下“需求驱动”快进键 机器人产业迸发新动能 降息预期凌乱,华尔街投行“吵”起来最新报道 墨西哥总统:已与美国就双边安全达成新协议又一个里程碑 油价跌回屋檐下,美国对俄二级制裁?市场似乎相信不会发生,最快今晚揭晓答案 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||