会员登录
用户名:

密码:

验证码:
友情连接
新闻动态
 
2025年秋季广州“鸽协杯”300公里赣州站比赛成绩
2025-10-16 06:50:49 阅读:231次
2025年秋季广州“鸽协杯”300公里赣州站比赛-总排名
比赛地点:江西赣州
司放时间:2025年10月12日06时31分
参赛羽数:885
名次 足环号 鸽棚号 饲养人/姓名 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(米/分钟) 空距(公里) 飞行时间(分钟)  
1 2025-19-0326308 000467 侯逸强 雨白条 砂眼 2025-10-12 11:33:45.783 1126.1254 340.9492 302.76305  
2 2025-19-0329002 000467 侯逸强 砂眼 2025-10-12 11:33:48.183 1125.9767 340.9492 302.80305  
3 2025-19-0329057 000467 侯逸强 砂眼 2025-10-12 11:33:50.593 1125.8273 340.9492 302.84322  
4 2024-19-0655224 19A1345 侯少绵 砂眼 2025-10-12 11:02:36.373 1113.3354 302.3888 271.60622  
5 2025-19-0332242 19A1316 刘雄宾 雨点 砂眼 2025-10-12 11:07:38.761 1109.2493 306.8694 276.64602  
6 2025-19-0326303 000467 侯逸强 灰白条 黄眼 2025-10-12 11:42:43.291 1093.7621 340.9492 311.72152  
7 2025-19-0326288 000803 林冀来 黄眼 2025-10-12 11:43:11.023 1089.0547 339.9852 312.18372  
8 2025-19-0337523 000029 何卓军 黄眼 2025-10-12 11:44:47.481 1088.0986 341.4359 313.79135  
9 2025-19-0332903 19A1345 侯少绵 黄眼 2025-10-12 11:11:02.371 1079.8076 302.3888 280.03952  
10 2025-19-0329027 000467 侯逸强 雨点 砂眼 2025-10-12 11:49:10.209 1071.5938 340.9492 318.17015  
11 2025-19-0326316 000467 侯逸强 雨点 黄眼 2025-10-12 11:49:12.605 1071.4594 340.9492 318.21008  
12 2025-19-0337512 000029 何卓军 黄眼 2025-10-12 11:50:09.007 1069.8286 341.4359 319.15012  
13 2025-19-0329045 000467 侯逸强 灰白条 黄眼 2025-10-12 11:51:42.393 1063.1188 340.9492 320.70655  
14 2025-19-0337526 000029 何卓军 砂眼 2025-10-12 11:52:20.120 1062.5533 341.4359 321.33533  
15 2025-19-0327788 19A1121 付新河 雨点 黄眼 2025-10-12 11:57:25.405 1060.2883 346.1029 326.42342  
16 2024-19-0641485 19A0309 赖松 雨点 砂眼 2025-10-12 11:59:04.931 1058.1694 347.1665 328.08218  
17 2025-19-0329042 000467 侯逸强 灰白条 黄眼 2025-10-12 11:53:17.003 1057.9173 340.9492 322.28338  
18 2025-13-0554116 001132 万俊平 雨点 砂眼 2025-10-12 11:56:55.173 1054.9076 343.8150 325.91955  
19 2024-19-0642610 000791 张劲飚 灰白条 黄眼 2025-10-12 12:04:11.240 1051.2898 350.2764 333.18733  
20 2025-19-0329883 000467 侯逸强 雨点 砂眼 2025-10-12 11:55:28.292 1050.7830 340.9492 324.47153  
21 2025-19-0327716 19A0980 程新华 黄眼 2025-10-12 12:00:58.622 1049.7906 346.4068 329.97703  
22 2025-19-0355004 19A0951 周满茂 黄眼 2025-10-12 11:50:57.284 1048.1754 335.3687 319.95473  
23 2025-19-0329879 000467 侯逸强 灰白条 砂眼 2025-10-12 11:58:10.099 1042.1216 340.9492 327.16832  
24 2025-19-0327062 19A8002 赵文杰 红轮 砂眼 2025-10-12 12:02:19.473 1041.7802 345.1673 331.32455  
25 2025-19-0328571 000803 林冀来 砂眼 2025-10-12 11:57:40.653 1040.7362 339.9852 326.67755  
26 2025-19-0350106 000467 侯逸强 黄眼 2025-10-12 11:58:50.143 1040.0001 340.9492 327.83572  
27 2025-19-0327781 19A1121 付新河 深雨点 黄眼 2025-10-12 12:03:52.118 1039.7583 346.1029 332.86863  
28 2025-19-0350090 000878 谭耀华 砂眼 2025-10-12 12:06:23.267 1037.5186 347.9711 335.38778  
29 2025-19-0327764 19A0980 程新华 雨点 砂眼 2025-10-12 12:04:58.077 1037.2456 346.4068 333.96795  
30 2025-19-0355005 19A0951 周满茂 雨点 黄眼 2025-10-12 11:55:20.781 1033.9832 335.3687 324.34635  
31 2025-19-0327784 19A1121 付新河 雨点 黄眼 2025-10-12 12:06:37.455 1031.2214 346.1029 335.62425  
32 2025-19-0327721 19A0980 程新华 黄眼 2025-10-12 12:07:22.071 1029.8451 346.4068 336.36785  
33 2025-19-0327061 19A8002 赵文杰 红轮 牛眼 2025-10-12 12:06:43.728 1028.1136 345.1673 335.72880  
34 2025-19-0331371 19A1118 陈思文 雨点 砂眼 2025-10-12 11:47:25.367 1027.9848 325.2778 316.42278  
35 2025-19-0326304 000467 侯逸强 雨点 砂眼 2025-10-12 12:02:43.261 1027.8190 340.9492 331.72102  
36 2025-19-0332256 19A1316 刘雄宾 灰白条 砂眼 2025-10-12 11:29:36.395 1027.6713 306.8694 298.60658  
37 2024-19-0661829 19A0783 廖鉴君 砂眼 2025-10-12 12:10:52.381 1027.5925 349.2510 339.87302  
38 2025-19-0335787 19A0309 赖松 黄眼 2025-10-12 12:09:15.103 1026.3555 347.1665 338.25172  
39 2025-19-0331369 19A1118 陈思文 砂眼 2025-10-12 11:48:13.449 1025.3879 325.2778 317.22415  
40 2024-19-1071250 19A1316 刘雄宾 砂眼 2025-10-12 11:30:40.932 1023.9828 306.8694 299.68220  
41 2025-19-0329822 000467 侯逸强 砂眼 2025-10-12 12:04:07.383 1023.4932 340.9492 333.12305  
42 2024-19-0660902 000467 侯逸强 灰白条 砂眼 2025-10-12 12:04:09.008 1023.4100 340.9492 333.15013  
43 2025-19-0329856 000467 侯逸强 雨点 砂眼 2025-10-12 12:04:12.180 1023.2476 340.9492 333.20300  
44 2025-19-0353989 19A0357 李启忠 砂眼 2025-10-12 12:11:12.594 1022.0180 347.7007 340.20990  
45 2025-19-0327055 19A8002 赵文杰 砂眼 2025-10-12 12:08:52.023 1021.6070 345.1673 337.86705  
46 2024-19-1072489 000791 张劲飚 黄眼 2025-10-12 12:13:58.639 1021.2817 350.2764 342.97732  
47 2025-19-0331416 19A1345 侯少绵 砂眼 2025-10-12 11:27:10.109 1021.0027 302.3888 296.16848  
48 2024-19-0655260 19A1345 侯少绵 雨点 黄眼 2025-10-12 11:27:12.673 1020.8553 302.3888 296.21122  
49 2024-19-1072478 000791 张劲飚 砂眼 2025-10-12 12:14:13.494 1020.5450 350.2764 343.22490  
50 2024-19-0637259 19A0776 林立忠 黄眼 2025-10-12 11:54:21.460 1017.7475 329.0964 323.35767  
51 2024-19-0635321 19A0309 赖松 雨点 黄眼 2025-10-12 12:12:35.762 1016.3073 347.1665 341.59603  
52 2025-19-0337527 000029 何卓军 黄眼 2025-10-12 12:07:24.483 1014.9457 341.4359 336.40805  
53 2025-19-0353970 19A0357 李启忠 雨点 砂眼 2025-10-12 12:13:48.105 1014.2908 347.7007 342.80175  
54 2025-19-0326631 19A0333 邱志新 砂眼 2025-10-12 12:05:49.608 1013.8345 339.4590 334.82680  
55 2025-19-0326333 19A0783 廖鉴君 黄眼 2025-10-12 12:16:17.807 1011.4516 349.2510 345.29678  
56 2025-19-0352743 19A1336 肖年洲 灰白条 砂眼 2025-10-12 12:25:50.788 1010.3444 358.5171 354.84647  
57 2023-19-0867679 19A1419 黄伟林 黄眼 2025-10-12 12:20:26.837 1009.2938 352.6950 349.44728  
58 2025-19-0327089 19A8002 赵文杰 深雨点 黄眼 2025-10-12 12:14:47.200 1004.0161 345.1673 343.78667  
59 2025-19-0327786 19A1121 付新河 雨点 砂眼 2025-10-12 12:17:02.394 1000.1821 346.1029 346.03990  
60 2025-19-0332921 19A1345 侯少绵 雨白条 砂眼 2025-10-12 11:34:57.507 994.8360 302.3888 303.95845  
61 2024-19-0655259 19A1345 侯少绵 雨点 黄眼 2025-10-12 11:36:12.787 990.7464 302.3888 305.21312  
62 2025-19-0331775 19A0776 林立忠 雨点 砂眼 2025-10-12 12:03:22.054 990.1581 329.0964 332.36757  
63 2024-19-0637279 19A0776 林立忠 灰白条 砂眼 2025-10-12 12:03:39.764 989.2796 329.0964 332.66273  
64 2025-19-0337525 000029 何卓军 砂眼 2025-10-12 12:16:34.837 988.0066 341.4359 345.58062  
65 2025-19-0326282 000803 林冀来 砂眼 2025-10-12 12:15:18.474 987.4451 339.9852 344.30790  
66 2024-19-1074500 19A0795 容远德 深雨点 黄眼 2025-10-12 12:22:26.597 986.1363 346.5710 351.44328  
67 2024-19-0636026 19A0333 邱志新 黄眼 2025-10-12 12:15:26.838 985.5179 339.4590 344.44730  
68 2022-19-0703758 19A0776 林立忠 黄眼 2025-10-12 12:05:18.288 984.4204 329.0964 334.30480  
69 2025-19-0337537 000029 何卓军 砂眼 2025-10-12 12:17:53.092 984.2918 341.4359 346.88487  
70 2025-19-0327737 19A0980 程新华 雨点 黄眼 2025-10-12 12:23:07.441 983.7636 346.4068 352.12402  
71 2024-19-0641491 19A0309 赖松 深雨点 砂眼 2025-10-12 12:25:35.208 979.0735 347.1665 354.58680  
72 2025-19-0326396 19A1336 肖年洲 砂眼 2025-10-12 12:38:22.775 975.8766 358.5171 367.37958  
73 2025-19-0353903 19A1336 肖年洲 黄眼 2025-10-12 12:38:27.006 975.6893 358.5171 367.45010  
74 2024-19-0636220 19A0919 冯国强 灰白条 黄眼 2025-10-12 12:02:39.661 970.8152 321.9815 331.66102  
75 2024-19-0660911 000467 侯逸强 砂眼 2025-10-12 12:25:02.855 963.0038 340.9492 354.04758  
76 2025-19-0326102 19A0309 赖松 黄眼 2025-10-12 12:32:26.000 960.5271 347.1665 361.43333  
77 2024-31-0271095 000304 龙家东 麒麟花 砂眼 2025-10-12 12:29:41.132 960.4397 344.4958 358.68553  
78 2025-19-0355121 19A0951 周满茂 砂眼 2025-10-12 12:21:36.525 956.5326 335.3687 350.60875  
79 2025-19-0348074 19A0309 赖松 灰白条 黄眼 2025-10-12 12:35:51.302 951.5191 347.1665 364.85503  
80 2024-19-0660935 000467 侯逸强 灰白条 黄眼 2025-10-12 12:29:27.203 951.1674 340.9492 358.45338  
81 2025-19-0331475 19A1345 侯少绵 砂眼 2025-10-12 11:49:10.409 950.3897 302.3888 318.17348  
82 2025-19-0327726 19A0980 程新华 雨点 黄眼 2025-10-12 12:36:34.957 947.5472 346.4068 365.58262  
83 2024-19-1075027 000051 梁润国 雨点 砂眼 2025-10-12 12:37:18.923 931.5721 341.2492 366.31538  
84 2025-19-0350060 000878 谭耀华 砂眼 2025-10-12 12:46:17.147 927.2162 347.9711 375.28578  
85 2025-19-0331447 19A1345 侯少绵 黄眼 2025-10-12 11:57:29.449 926.1786 302.3888 326.49082  
86 2025-19-0327780 19A1121 付新河 雨点 砂眼 2025-10-12 12:50:20.279 912.3867 346.1029 379.33798  
87 2025-19-0334821 000892 许文辉 黄眼 2025-10-12 12:53:45.566 905.4307 346.5622 382.75943  
88 2025-19-0335781 19A0309 赖松 砂眼 2025-10-12 12:55:02.364 903.9867 347.1665 384.03940  
89 2024-19-1074995 19A0309 赖松 灰白条 砂眼 2025-10-12 12:56:08.336 901.4060 347.1665 385.13893  
90 2025-19-0327796 19A1121 付新河 雨点 砂眼 2025-10-12 12:57:22.230 895.7799 346.1029 386.37050  
91 2025-19-0329067 000467 侯逸强 灰白条 黄眼 2025-10-12 12:51:38.572 895.7193 340.9492 380.64287  
92 2023-19-0597475 19A0776 林立忠 砂眼 2025-10-12 12:40:27.456 890.7557 329.0964 369.45760  
93 2025-19-0353101 19A0323 成根林 黄眼 2025-10-12 13:05:44.055 886.3520 349.8735 394.73425  
94 2025-19-0328716 19A0449 李良浩 深雨点 砂眼 2025-10-12 13:08:03.209 879.3749 349.1589 397.05348  
95 2025-19-0331494 19A1345 侯少绵 黄眼 2025-10-12 12:15:32.343 877.6619 302.3888 344.53905  
96 2025-19-0329557 19A0369 张锡琪 黄眼 2025-10-12 12:57:54.785 877.5803 339.5473 386.91308  
97 2025-19-0326185 19A1484 李鑫 灰白条 黄眼 2025-10-12 13:16:33.498 873.7716 354.3653 405.55830  
98 2025-19-0326855 001199 孔繁杰 砂眼 2025-10-12 13:25:23.005 863.3862 357.7729 414.38342  
99 2025-19-0339199 19A1307 束志远 砂眼 2025-10-12 13:25:09.743 853.4981 353.4868 414.16238  
100 2025-19-0332250 19A1316 刘雄宾 雨点 砂眼 2025-10-12 12:34:19.737 844.6049 306.8694 363.32895  
101 2025-19-0332245 19A1316 刘雄宾 灰白条 砂眼 2025-10-12 12:41:16.378 828.7654 306.8694 370.27297  
102 2025-19-0327758 19A0980 程新华 砂眼 2025-10-12 13:29:01.806 828.6647 346.4068 418.03010  
103 2025-19-0335799 19A0309 赖松 雨点 黄眼 2025-10-12 13:30:12.690 828.1417 347.1665 419.21150  
104 2024-19-0640345 19A1419 黄伟林 深雨点 砂眼 2025-10-12 13:40:20.626 821.4746 352.6950 429.34377  
105 2025-19-0347781 000296 陈伟良 雨点 砂眼 2025-10-12 13:37:15.480 819.2853 349.2269 426.25800  
106 2025-19-0326296 19A0299 王民雄 砂眼 2025-10-12 13:37:16.490 818.5769 348.9387 426.27483  
107 2024-19-0637078 19A0776 林立忠 砂眼 2025-10-12 13:18:37.668 807.3454 329.0964 407.62780  
108 2025-19-0335297 19A0148 邹广生 砂眼 2025-10-12 13:41:18.322 800.0973 344.2862 430.30537  
109 2024-19-0642601 000791 张劲飚 雨点 黄眼 2025-10-12 13:51:10.818 795.7568 350.2764 440.18030  
110 2025-19-03317785 19A0776 林立忠 灰白条 砂眼 2025-10-12 13:25:42.898 793.5485 329.0964 414.71497  
111 2025-19-0326851 001199 孔繁杰 黄眼 2025-10-12 14:05:13.178 787.6651 357.7729 454.21963  
112 2025-19-0327508 19A0323 成根林 黄眼 2025-10-12 14:04:03.412 772.2507 349.8735 453.05687  
113 2025-19-0329091 000467 侯逸强 砂眼 2025-10-12 13:53:17.148 770.8798 340.9492 442.28580  
114 2024-19-0327785 19A0980 程新华 砂眼 2025-10-12 14:01:56.086 768.1971 346.4068 450.93477  
115 2024-19-1075295 19A0795 容远德 黄眼 2025-10-12 14:04:49.226 763.6742 346.5710 453.82043  
116 2024-19-1071033 19A0905 陈志强 砂眼 2025-10-12 13:10:36.557 761.5220 304.3113 399.60928  
117 2025-19-0329562 19A0369 张锡琪 雨点 黄眼 2025-10-12 13:57:59.946 759.6151 339.5473 446.99910  
118 2025-19-0344596 19A1137 张玉伟 雨白条 砂眼 2025-10-12 14:11:23.390 751.8905 346.1627 460.38983  
119 2024-19-1071034 19A0905 陈志强 黄眼 2025-10-12 13:17:49.284 748.0218 304.3113 406.82140  
120 2025-19-0355654 19A0083 罗斌 砂眼 2025-10-12 14:04:11.210 735.1791 333.1735 453.18683  
121 2025-19-0645790 19A1168 高世重 砂眼 2025-10-12 14:27:25.919 729.3700 347.4952 476.43198  
122 2025-19-0326329 19A1336 肖年洲 黄眼 2025-10-12 14:43:32.613 727.8892 358.5171 492.54355  
123 2024-19-0660339 000099 何斌 黄眼 2025-10-12 14:32:07.440 723.3078 348.0007 481.12400  
124 2025-19-0327753 19A0980 程新华 砂眼 2025-10-12 14:36:55.310 712.8858 346.4068 485.92183  
125 2025-19-0327063 19A8002 赵文杰 雨白条 黄眼 2025-10-12 14:35:42.815 712.1058 345.1673 484.71358  
126 2025-19-0328308 19A0795 容远德 雨点 砂眼 2025-10-12 14:37:42.126 712.0803 346.5710 486.70210  
127 2025-19-0337528 000029 何卓军 黄眼 2025-10-12 14:33:12.202 708.0745 341.4359 482.20337  
128 2025-19-0327054 19A8002 赵文杰 黄眼 2025-10-12 14:38:31.043 708.0103 345.1673 487.51738  
129 2024-19-0637969 19A0281 崔锦镳 雨白条 砂眼 2025-10-12 14:42:24.032 707.8683 347.8469 491.40053  
130 2025-19-0327746 19A0980 程新华 砂眼 2025-10-12 14:41:35.761 706.0937 346.4068 490.59602  
131 2025-19-0337511 000029 何卓军 黄眼 2025-10-12 14:35:18.127 705.0060 341.4359 484.30212  
132 2025-19-0351307 19A0951 周满茂 黄眼 2025-10-12 14:28:18.723 702.6194 335.3687 477.31205  
133 2025-19-0335729 19A0309 赖松 红轮 砂眼 2025-10-12 14:46:32.269 700.5853 347.1665 495.53782  
134 2025-19-0326289 000803 林冀来 雨点 砂眼 2025-10-12 14:37:25.090 698.9565 339.9852 486.41817  
135 2023-19-0868208 000791 张劲飚 雨点 砂眼 2025-10-12 14:55:36.838 694.1473 350.2764 504.61397  
136 2025-19-0350533 19A1211 陈少群 雨点 砂眼 2025-10-12 14:55:33.006 692.6229 349.4630 504.55010  
137 2025-19-0331483 19A1345 侯少绵 深雨点 黄眼 2025-10-12 13:48:39.220 690.9317 302.3888 437.65367  
138 2025-19-0326684 19A0333 邱志新 砂眼 2025-10-12 14:44:24.802 687.9809 339.4590 493.41337  
139 2025-19-0353562 19A0330 蔡俊轩 雨点 砂眼 2025-10-12 14:56:42.755 687.4444 347.6493 505.71258  
140 2025-19-0353967 19A0357 李启忠 黄眼 2025-10-12 14:57:44.593 686.1476 347.7007 506.74322  
141 2025-19-0326881 001199 孔繁杰 砂眼 2025-10-12 15:14:17.520 683.6965 357.7729 523.29200  
142 2025-19-0327783 19A1121 付新河 雨点 黄眼 2025-10-12 15:00:06.052 679.8317 346.1029 509.10087  
143 2025-19-0350131 000467 侯逸强 黄眼 2025-10-12 14:52:37.665 679.6856 340.9492 501.62775  
144 2025-19-0352664 001132 万俊平 黄眼 2025-10-12 14:57:35.552 678.6816 343.8150 506.59253  
145 2025-19-0330978 19A0070 何同智 红轮 砂眼 2025-10-12 15:07:31.505 675.4453 348.8844 516.52508  
146 2025-19-0327568 19A1292 欧广安 黄眼 2025-10-12 15:07:32.707 672.0674 347.1531 516.54512  
147 2025-19-0334802 000892 许文辉 雨点 砂眼 2025-10-12 15:11:02.150 666.4198 346.5622 520.03583  
148 2024-19-0641489 19A0309 赖松 雨点 黄眼 2025-10-12 15:13:30.788 664.4168 347.1665 522.51313  
149 2025-19-0328333 19A0795 容远德 雨点 砂眼 2025-10-12 15:13:07.727 663.7653 346.5710 522.12878  
150 2024-19-0641446 19A0309 赖松 砂眼 2025-10-12 15:16:03.549 661.1951 347.1665 525.05915  
151 2025-19-0327778 19A1121 付新河 雨点 黄眼 2025-10-12 15:16:41.269 658.3811 346.1029 525.68782  
152 2025-19-0327717 19A0980 程新华 黄眼 2025-10-12 15:17:31.408 657.9133 346.4068 526.52347  
153 2025-19-0334818 000892 许文辉 雨白条 牛眼 2025-10-12 15:17:47.793 657.8672 346.5622 526.79655  
154 2024-19-1074492 19A0795 容远德 雨点 砂眼 2025-10-12 15:18:46.121 656.6721 346.5710 527.76868  
155 2025-19-0329059 000467 侯逸强 黄眼 2025-10-12 15:11:32.737 654.9842 340.9492 520.54562  
156 2025-19-0326637 19A0333 邱志新 黄眼 2025-10-12 15:14:31.528 648.4096 339.4590 523.52547  
157 2025-19-0331395 19A1118 陈思文 砂眼 2025-10-12 14:53:00.698 647.9487 325.2778 502.01163  
158 2025-19-0331379 19A1118 陈思文 灰白条 砂眼 2025-10-12 14:53:25.787 647.4095 325.2778 502.42978  
159 2025-19-0326107 19A0309 赖松 雨点 砂眼 2025-10-12 15:29:19.097 644.9094 347.1665 538.31828  
160 2025-19-0326215 19A0083 罗斌 砂眼 2025-10-12 15:10:34.890 641.2343 333.1735 519.58150  
161 2024-19-0641459 19A0309 赖松 灰白条 砂眼 2025-10-12 15:32:47.773 640.7696 347.1665 541.79622  
162 2025-19-0347782 000296 陈伟良 砂眼 2025-10-12 15:36:27.325 640.2483 349.2269 545.45542  
163 2025-19-0326901 19A0299 王民雄 雨白条 黄眼 2025-10-12 15:37:41.652 638.2704 348.9387 546.69420  
164 2025-19-0346824 19A0143 颜炳雄 雨点 砂眼 2025-10-12 15:29:38.661 636.6577 342.9321 538.64435  
165 2024-19-1072492 000791 张劲飚 砂眼 2025-10-12 15:43:42.105 633.7531 350.2764 552.70175  
166 2025-19-0346822 19A0143 颜炳雄 雨点 砂眼 2025-10-12 15:33:45.188 631.8380 342.9321 542.75313  
167 2025-19-0334825 000892 许文辉 砂眼 2025-10-12 15:41:20.154 629.7284 346.5622 550.33590  
168 2025-19-0339160 19A1307 束志远 黄眼 2025-10-12 15:53:53.165 627.9900 353.4868 562.88608  
169 2024-19-1071249 19A1316 刘雄宾 雨点 黄眼 2025-10-12 14:44:53.578 621.3278 306.8694 493.89297  
170 2025-19-0329565 19A0369 张锡琪 黄眼 2025-10-12 15:42:10.531 616.0420 339.5473 551.17552  
171 2022-19-0707977 19A0369 张锡琪 黄眼 2025-10-12 15:42:23.947 615.7922 339.5473 551.39912  
172 2022-19-0707975 19A0369 张锡琪 黄眼 2025-10-12 15:42:42.457 615.4479 339.5473 551.70762  
173 2025-19-0329571 19A0369 张锡琪 黄眼 2025-10-12 15:45:03.647 612.8340 339.5473 554.06078  
174 2024-19-0644233 001132 万俊平 黄眼 2025-10-12 15:54:35.923 610.0351 343.8150 563.59872  
175 2025-19-0330193 19A1211 陈少群 雨点 黄眼 2025-10-12 16:11:50.414 601.6508 349.4630 580.84023  
176 2024-19-0636176 19A8002 赵文杰 砂眼 2025-10-12 16:05:28.790 600.8346 345.1673 574.47983  
177 2024-19-0655252 19A1345 侯少绵 砂眼 2025-10-12 14:57:51.312 596.5980 302.3888 506.85520  
178 2025-19-0328861 19A0299 王民雄 雨点 砂眼 2025-10-12 16:17:06.376 595.3506 348.9387 586.10627  
179 2025-19-0353921 19A1336 肖年洲 雨点 砂眼 2025-10-12 16:34:16.008 594.2928 358.5171 603.26680  
180 2025-19-0335760 19A0309 赖松 白花 砂眼 2025-10-12 16:15:51.062 593.5982 347.1665 584.85103  
181 2024-19-1073543 19A0070 何同智 红轮 砂眼 2025-10-12 16:20:06.274 592.2284 348.8844 589.10457  
182 2025-19-0328303 19A0795 容远德 雨点 砂眼 2025-10-12 16:17:58.465 590.4362 346.5710 586.97442  
183 2024-19-0637238 19A0776 林立忠 砂眼 2025-10-12 15:48:55.496 589.8579 329.0964 557.92493  
184 2025-19-0331716 19A0776 林立忠 灰白条 砂眼 2025-10-12 15:53:11.859 585.3750 329.0964 562.19765  
185 2024-19-0641620 000791 张劲飚 灰白条 黄眼 2025-10-12 16:33:55.854 580.9562 350.2764 602.93090  
186 2024-19-1071050 19A0905 陈志强 砂眼 2025-10-12 15:15:11.437 580.5355 304.3113 524.19062  
187 2025-19-0327779 19A1121 付新河 雨点 砂眼 2025-10-12 16:27:38.702 580.0818 346.1029 596.64503  
188 2025-19-0329868 000467 侯逸强 雨点 砂眼 2025-10-12 16:19:54.242 578.9554 340.9492 588.90403  
189 2025-19-0329560 19A0369 张锡琪 深雨点 黄眼 2025-10-12 16:19:40.648 576.7968 339.5473 588.67747  
190 2025-19-0345009 000051 梁润国 黄眼 2025-10-12 16:23:02.054 576.4011 341.2492 592.03423  
191 2024-19-1072477 000791 张劲飚 黄眼 2025-10-12 16:40:40.275 574.5333 350.2764 609.67125  
192 2025-19-0350515 19A1211 陈少群 麒麟花 黄眼 2025-10-12 16:40:52.535 573.0070 349.4630 609.87558  
193 2025-19-0353299 19A1153 赖亮 黄眼 2025-10-12 16:37:58.895 569.8122 345.8655 606.98158  
194 2024-19-0642602 000791 张劲飚 黄眼 2025-10-12 16:47:32.121 568.1368 350.2764 616.53535  
195 2025-19-0341428 19A1137 张玉伟 砂眼 2025-10-12 16:43:47.369 564.8966 346.1627 612.78948  
196 2024-19-0661221 19A0905 陈志强 砂眼 2025-10-12 15:29:48.098 564.7928 304.3113 538.80163  
197 2024-19-1075300 19A0795 容远德 雨点 砂眼 2025-10-12 16:46:37.603 562.9563 346.5710 615.62672  
198 2024-19-1075291 19A0795 容远德 深雨点 黄眼 2025-10-12 16:47:31.049 562.1430 346.5710 616.51748  
199 2025-19-0353296 19A1153 赖亮 黄眼 2025-10-12 16:46:25.656 561.9922 345.8655 615.42760  
200 2025-19-0344763 000141 伍志坚 黄眼 2025-10-12 16:57:41.628 561.4618 351.8646 626.69380  
201 2025-19-0329561 19A0369 张锡琪 雨点 黄眼 2025-10-12 16:38:06.851 559.2808 339.5473 607.11418  
202 2025-19-0326219 19A0083 罗斌 砂眼 2025-10-12 16:31:01.228 555.2702 333.1735 600.02047  
203 2024-19-0655249 19A1345 侯少绵 雨点 黄眼 2025-10-12 15:37:13.337 553.6003 302.3888 546.22228  
204 2025-19-0355650 19A0083 罗斌 砂眼 2025-10-12 16:34:27.887 552.1009 333.1735 603.46478  
205 2025-19-0352100 19A1138 林国洪 黄眼 2025-10-12 17:15:08.661 544.5129 350.7449 644.14435  
206 2025-19-0326321 19A1336 肖年洲 雨点 黄眼 2025-10-12 17:34:02.007 540.7226 358.5171 663.03345  
207 2024-19-1072541 19A0112 施璋华 黄眼 2025-10-12 17:01:24.708 540.2599 340.5862 630.41180  
208 2024-19-0649700 19A0905 陈志强 砂眼 2025-10-12 15:55:21.236 539.2206 304.3113 564.35393  
209 2025-19-0326232 19A1211 陈少群 雨点 黄眼 2025-10-12 17:19:18.003 539.0451 349.4630 648.30005  
210 2025-19-0335742 19A0309 赖松 灰白条 砂眼 2025-10-12 17:16:57.250 537.4476 347.1665 645.95417  
211 2025-19-0332247 19A1316 刘雄宾 雨点 砂眼 2025-10-12 16:09:04.091 530.8533 306.8694 578.06818  
212 2025-19-0332251 19A1316 刘雄宾 黄眼 2025-10-12 16:09:07.556 530.8003 306.8694 578.12593  
213 2025-19-0329554 19A0369 张锡琪 黄眼 2025-10-12 17:15:53.279 526.5213 339.5473 644.88798  
214 2025-19-0352671 001132 万俊平 黄眼 2025-10-12 17:24:16.269 526.2976 343.8150 653.27115  
215 2025-19-0350577 19A1211 陈少群 黄眼 2025-10-12 17:37:07.510 524.6206 349.4630 666.12517  
216 2022-19-0706667 19A1316 刘雄宾 砂眼 2025-10-12 16:16:47.234 523.8581 306.8694 585.78723  
217 2025-19-0334806 000892 许文辉 砂眼 2025-10-12 17:32:35.715 523.8281 346.5622 661.59525  
218 2024-19-1072128 19A0950 陈冠峰 灰白条 黄眼 2025-10-12 17:54:51.555 505.4677 345.6688 683.85925  
219 2025-19-0326201 19A0951 周满茂 雨点 砂眼 2025-10-12 17:45:00.921 497.5683 335.3687 674.01535  
220 2025-19-0329021 000467 侯逸强 黄眼 2025-10-12 18:10:22.461 487.5060 340.9492 699.37435  
221 2025-19-0326608 19A0333 邱志新 黄眼 2025-10-12 18:22:28.597 477.1189 339.4590 711.47662  
222 2024-19-0637207 19A0776 林立忠 雨花 砂眼 2025-10-12 18:14:49.764 467.5799 329.0964 703.82940  
223 2024-19-0649345 19A1316 刘雄宾 灰白条 砂眼 2025-10-12 17:28:33.633 466.6786 306.8694 657.56055  
说明:非市鸽会售出足环,不参加总排名。
2025年秋季广州“鸽协杯”300公里赣州站比赛-鸽王
参赛羽数:95
名次 足环号 鸽棚号 饲养人/姓名 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(米/分钟) 空距(公里) 飞行时间(分钟)  
1 2025-19-0326288 000803 林冀来 黄眼 2025-10-12 11:43:11.023 1089.0547 339.9852 312.18372  
2 2023-19-0888618 19A0776 林立忠 黄眼 2025-10-12 11:39:24.172 1067.0992 329.0964 308.40287  
3 2025-19-0337526 000029 何卓军 砂眼 2025-10-12 11:52:20.120 1062.5533 341.4359 321.33533  
4 2025-19-0327788 19A1121 付新河 雨点 黄眼 2025-10-12 11:57:25.405 1060.2883 346.1029 326.42342  
5 2024-19-0641485 19A0309 赖松 雨点 砂眼 2025-10-12 11:59:04.931 1058.1694 347.1665 328.08218  
6 2024-19-0642610 000791 张劲飚 灰白条 黄眼 2025-10-12 12:04:11.240 1051.2898 350.2764 333.18733  
7 2025-19-0329883 000467 侯逸强 雨点 砂眼 2025-10-12 11:55:28.292 1050.7830 340.9492 324.47153  
8 2025-19-0327716 19A0980 程新华 黄眼 2025-10-12 12:00:58.622 1049.7906 346.4068 329.97703  
