会员登录
用户名:

密码:

验证码:
友情连接
新闻动态
 
2025秋季广州“鉴君杯”500公里吉水站比赛成绩
2025-11-02 12:23:34 阅读:144次
2025年秋季广州“鉴君杯”500公里吉水站比赛-总排名
比赛地点:江西吉水
司放时间:2025年10月23日06时48分
参赛羽数:702
名次 足环号 鸽棚号 饲养人/姓名 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(米/分钟) 空距(公里) 飞行时间(分钟)
1 2024-19-0660339 000099 何斌 黄眼 2025-10-23 12:46:10.091 1456.1928 521.0037 357.78485
2 2024-19-0660938 000467 侯逸强 砂眼 2025-10-23 12:45:15.553 1439.2865 513.6466 356.87588
3 2025-19-0327753 19A0980 程新华 砂眼 2025-10-23 12:51:38.133 1431.4139 519.9643 363.25222
4 2025-19-0327062 19A8002 赵文杰 红轮 砂眼 2025-10-23 12:51:51.497 1427.3599 518.8096 363.47495
5 2024-19-1075295 19A0795 容远德 黄眼 2025-10-23 12:52:49.009 1427.0312 520.0580 364.43348
6 2025-19-0327788 19A1121 付新河 雨点 黄眼 2025-10-23 12:52:34.656 1426.9143 519.6740 364.19427
7 2025-19-0353970 19A0357 李启忠 雨点 砂眼 2025-10-23 12:54:31.603 1424.5668 521.5957 366.14338
8 2025-19-0346385 000296 陈伟良 砂眼 2025-10-23 12:55:40.437 1423.6619 522.8977 367.29062
9 2024-19-0642602 000791 张劲飚 黄眼 2025-10-23 12:57:32.624 1417.1462 523.1543 369.16040
10 2025-19-0326122 000791 张劲飚 黄眼 2025-10-23 12:57:49.669 1416.0565 523.1543 369.44448
11 2025-19-0326190 19A0322 骆民 雨点 黄眼 2025-10-23 13:03:02.110 1415.1650 530.1941 374.65183
12 2025-19-0326855 001199 孔繁杰 砂眼 2025-10-23 13:04:54.843 1414.2406 532.5050 376.53072
13 2024-19-0657007 000467 侯逸强 砂眼 2025-10-23 12:52:12.895 1411.7704 513.6466 363.83158
14 2024-19-0416776 000051 梁润国 砂眼 2025-10-23 12:53:27.294 1408.6719 514.2661 365.07157
15 2025-19-0329027 000467 侯逸强 雨点 砂眼 2025-10-23 12:53:09.776 1408.1013 513.6466 364.77960
16 2025-19-0350010 19A0555 梁树佳 黄眼 2025-10-23 12:59:53.408 1407.4498 522.8772 371.50680
17 2025-19-0326282 000803 林冀来 砂眼 2025-10-23 12:53:54.956 1405.2253 513.6557 365.53260
18 2025-19-0346823 19A0143 颜炳雄 砂眼 2025-10-23 12:55:41.821 1404.0214 515.7163 367.31368
19 2025-19-0326364 19A0333 邱志新 砂眼 2025-10-23 12:54:01.951 1403.8655 513.3223 365.64918
20 2025-19-0330057 000099 何斌 黄眼 2025-10-23 12:59:43.357 1403.0396 521.0037 371.33928
21 2025-19-0334803 000892 许文辉 砂眼 2025-10-23 12:59:54.525 1401.8576 520.8257 371.52542
22 2025-19-0353978 19A0357 李启忠 砂眼 2025-10-23 13:01:24.759 1398.2700 521.5957 373.02932
23 2025-19-0337526 000029 何卓军 砂眼 2025-10-23 12:57:40.954 1397.1087 515.9512 369.29923
24 2024-19-0655249 19A1345 侯少绵 雨点 黄眼 2025-10-23 12:29:38.418 1396.7250 476.6421 341.25697
25 2024-19-0636033 19A0333 邱志新 砂眼 2025-10-23 12:57:47.204 1389.5982 513.3223 369.40340
26 2025-19-0353921 19A1336 肖年洲 雨点 砂眼 2025-10-23 13:15:06.527 1383.0095 534.8450 386.72545
27 2025-19-0326396 19A1336 肖年洲 砂眼 2025-10-23 13:15:21.007 1382.1470 534.8450 386.96678
28 2024-19-0641485 19A0309 赖松 雨点 砂眼 2025-10-23 13:05:49.232 1380.1189 520.9082 377.43720
29 2024-19-1072489 000791 张劲飚 黄眼 2025-10-23 13:09:02.849 1374.3198 523.1543 380.66415
30 2025-19-0326400 19A1336 肖年洲 砂眼 2025-10-23 13:17:36.008 1374.1570 534.8450 389.21680
31 2024-19-0641446 19A0309 赖松 深雨点 砂眼 2025-10-23 13:09:10.975 1367.9327 520.9082 380.79958
32 2025-19-0332242 19A1316 刘雄宾 雨点 砂眼 2025-10-23 12:43:02.099 1367.8308 485.1035 354.65165
33 2025-19-0326324 19A1336 肖年洲 砂眼 2025-10-23 13:20:37.837 1363.5403 534.8450 392.24728
34 2025-19-0327786 19A1121 付新河 雨点 砂眼 2025-10-23 13:10:03.565 1361.5577 519.6740 381.67608
35 2025-19-0326189 19A0322 骆民 雨点 黄眼 2025-10-23 13:18:36.775 1358.6724 530.1941 390.22958
36 2025-19-0353955 19A0357 李启忠 砂眼 2025-10-23 13:12:35.159 1357.6057 521.5957 384.20265
37 2024-19-0655260 19A1345 侯少绵 雨点 黄眼 2025-10-23 12:39:36.639 1357.0759 476.6421 351.22732
38 2024-19-0640345 19A1419 黄伟林 深雨点 砂眼 2025-10-23 13:16:13.192 1356.9541 526.2764 387.83653
39 2025-19-0354511 001251 韩进 雨点 砂眼 2025-10-23 13:17:15.348 1354.2788 526.6418 388.87247
40 2025-19-0326123 000791 张劲飚 黄眼 2025-10-23 13:15:36.387 1351.0409 523.1543 387.22312
41 2025-19-0326329 19A1336 肖年洲 黄眼 2025-10-23 13:24:21.289 1350.7159 534.8450 395.97148
42 2025-19-0327721 19A0980 程新华 黄眼 2025-10-23 13:13:53.342 1348.7850 519.9643 385.50570
43 2025-19-0354536 001251 韩进 雨点 黄眼 2025-10-23 13:18:52.701 1348.6517 526.6418 390.49502
44 2024-19-0641620 000791 张劲飚 灰白条 黄眼 2025-10-23 13:16:19.991 1348.5100 523.1543 387.94985
45 2025-19-0326308 000467 侯逸强 雨白条 砂眼 2025-10-23 13:09:19.823 1348.3413 513.6466 380.94705
46 2025-19-0339199 19A1307 束志远 砂眼 2025-10-23 13:19:35.686 1348.2625 527.4557 391.21143
47 2025-19-0326303 000467 侯逸强 灰白条 黄眼 2025-10-23 13:09:55.061 1346.2658 513.6466 381.53435
48 2025-19-0352664 001132 万俊平 黄眼 2025-10-23 13:12:50.889 1345.7147 517.3800 384.46482
49 2025-19-0326295 19A0148 邹广生 砂眼 2025-10-23 13:13:28.016 1345.3889 518.0872 385.08360
50 2023-19-0597475 19A0776 林立忠 砂眼 2025-10-23 13:05:13.113 1343.9572 506.4504 376.83522
51 2025-19-0327779 19A1121 付新河 雨点 砂眼 2025-10-23 13:16:30.883 1338.9126 519.6740 388.13138
52 2024-19-1072806 19A0112 施璋华 砂眼 2025-10-23 13:12:49.461 1337.8343 514.3184 384.44102
53 2025-19-0326853 001199 孔繁杰 砂眼 2025-10-23 13:26:38.091 1337.1073 532.5050 398.25152
54 2025-19-0328325 19A0795 容远德 雨点 砂眼 2025-10-23 13:17:25.516 1336.7658 520.0580 389.04193
55 2025-19-0326201 19A0951 周满茂 雨点 砂眼 2025-10-23 13:09:50.978 1333.9201 508.8456 381.46630
56 2025-19-0337527 000029 何卓军 黄眼 2025-10-23 13:16:43.535 1328.5991 515.9512 388.34225
57 2025-19-0337525 000029 何卓军 砂眼 2025-10-23 13:16:48.067 1328.3408 515.9512 388.41778
58 2024-19-1075284 19A0795 容远德 黄眼 2025-10-23 13:19:58.288 1328.0738 520.0580 391.58813
59 2024-19-0661002 19A0783 廖鉴君 砂眼 2025-10-23 13:22:28.003 1327.2178 523.0345 394.08338
60 2025-19-0329868 000467 侯逸强 雨点 砂眼 2025-10-23 13:15:39.504 1326.3096 513.6466 387.27507
61 2025-19-0351307 19A0951 周满茂 黄眼 2025-10-23 13:12:26.092 1324.9409 508.8456 384.05153
62 2024-19-0648552 000296 陈伟良 黄眼 2025-10-23 13:23:57.121 1321.8884 522.8977 395.56868
63 2025-19-0353825 19A1390 陈晓伟 黄眼 2025-10-23 13:25:27.114 1320.3940 524.2870 397.06857
64 2025-19-0329883 000467 侯逸强 雨点 砂眼 2025-10-23 13:18:03.693 1318.1302 513.6466 389.67822
65 2025-19-0329002 000467 侯逸强 砂眼 2025-10-23 13:18:06.090 1317.9951 513.6466 389.71817
66 2025-19-0329021 000467 侯逸强 黄眼 2025-10-23 13:18:11.006 1317.7181 513.6466 389.80010
67 2025-19-0326309 000467 侯逸强 雨点 黄眼 2025-10-23 13:18:16.512 1317.4079 513.6466 389.89187
68 2025-19-0350015 19A0555 梁树佳 雨点 黄眼 2025-10-23 13:25:24.737 1316.9749 522.8772 397.02895
69 2025-19-0346821 19A0143 颜炳雄 灰白条 砂眼 2025-10-23 13:20:15.500 1316.0224 515.7163 391.87500
70 2025-19-0335799 19A0309 赖松 雨点 黄眼 2025-10-23 13:24:13.899 1315.9288 520.9082 395.84832
71 2023-19-0898485 19A0364 陈文佳 黄眼 2025-10-23 13:25:04.966 1315.3108 521.7830 396.69943
72 2025-13-0554116 001132 万俊平 雨点 砂眼 2025-10-23 13:22:40.849 1312.1564 517.3800 394.29748
73 2025-19-0326875 001199 孔繁杰 黄眼 2025-10-23 13:34:14.435 1312.0500 532.5050 405.85725
74 2025-19-0327758 19A0980 程新华 砂眼 2025-10-23 13:24:44.679 1311.8442 519.9643 396.36132
75 2025-19-0330089 000099 何斌 黄眼 2025-10-23 13:25:36.132 1311.6288 521.0037 397.21887
76 2025-19-0353101 19A0323 成根林 黄眼 2025-10-23 13:27:28.992 1311.3128 523.3448 399.09987
77 2025-19-0346361 000296 陈伟良 雨点 砂眼 2025-10-23 13:27:55.533 1308.7419 522.8977 399.54222
78 2024-19-0637259 19A0776 林立忠 黄眼 2025-10-23 13:15:32.168 1308.1409 506.4504 387.15280
79 2025-19-0326192 19A0333 邱志新 砂眼 2025-10-23 13:21:01.742 1307.3422 513.3223 392.64570
80 2024-19-0641464 19A0309 赖松 石板 砂眼 2025-10-23 13:27:24.414 1305.4573 520.9082 399.02357
81 2025-19-0352671 001132 万俊平 黄眼 2025-10-23 13:25:07.850 1304.0535 517.3800 396.74750
82 2025-19-0327060 19A8002 赵文杰 黄眼 2025-10-23 13:26:31.816 1303.0605 518.8096 398.14693
83 2025-19-0329566. 19A0369 张锡琪 砂眼 2025-10-23 13:22:29.509 1302.2913 513.2441 394.10848
84 2025-19-0326316 000467 侯逸强 雨点 黄眼 2025-10-23 13:22:48.636 1302.2594 513.6466 394.42727
85 2025-19-0326296 19A0299 王民雄 砂眼 2025-10-23 13:29:47.488 1301.7208 522.5213 401.40813
86 2024-19-1072586 19A0364 陈文佳 砂眼 2025-10-23 13:29:24.467 1301.1253 521.7830 401.02445
87 2025-19-0337537 000029 何卓军 砂眼 2025-10-23 13:24:57.273 1301.0303 515.9512 396.57122
88 2025-19-0327783 19A1121 付新河 雨点 黄眼 2025-10-23 13:28:13.737 1299.6866 519.6740 399.84562
89 2024-19-0636176 19A8002 赵文杰 砂眼 2025-10-23 13:27:38.861 1299.4137 518.8096 399.26435
90 2025-19-0326108 19A0309 赖松 麒麟花 黄眼 2025-10-23 13:30:29.187 1295.4593 520.9082 402.10312
91 2024-19-0644295 001132 万俊平 雨点 砂眼 2025-10-23 13:27:57.966 1294.8005 517.3800 399.58277
92 2025-19-0334905 19A0112 施璋华 黄眼 2025-10-23 13:26:09.973 1292.9626 514.3184 397.78288
93 2024-19-1075027 000051 梁润国 雨点 砂眼 2025-10-23 13:26:43.921 1290.9948 514.2661 398.34868
94 2025-19-0439704 19A1325 王海军 黄眼 2025-10-23 13:19:34.553 1289.9445 504.6167 391.19255
95 2025-19-0355694 19A0083 罗斌 雨点 黄眼 2025-10-23 13:21:14.096 1289.5996 506.6213 392.85160
96 2025-19-0326107 19A0309 赖松 雨点 砂眼 2025-10-23 13:32:18.856 1289.5972 520.9082 403.93093
97 2025-19-0326215 19A0083 罗斌 砂眼 2025-10-23 13:21:15.693 1289.5123 506.6213 392.87822
98 2025-19-0326225 19A0640 梁克永 黄眼 2025-10-23 13:31:08.730 1287.9398 518.7334 402.76217
99 2025-19-0332245 19A1316 刘雄宾 灰白条 砂眼 2025-10-23 13:05:46.349 1285.4197 485.1035 377.38915
100 2025-19-0326304 000467 侯逸强 雨点 砂眼 2025-10-23 13:28:21.863 1284.1774 513.6466 399.98105
101 2025-19-0326631 19A0333 邱志新 砂眼 2025-10-23 13:28:10.411 1283.9792 513.3223 399.79018
102 2025-19-0355121 19A0951 周满茂 砂眼 2025-10-23 13:25:04.705 1282.7121 508.8456 396.69508
103 2025-19-0326205 19A0951 周满茂 黄眼 2025-10-23 13:25:37.795 1280.9313 508.8456 397.24658
104 2024-19-0660335 000099 何斌 砂眼 2025-10-23 13:35:24.905 1280.0075 521.0037 407.03175
105 2025-19-0330502 000972 李金洪 灰白条 黄眼 2025-10-23 13:49:11.228 1277.0180 537.3740 420.80380
106 2024-19-0636220 19A0919 冯国强 灰白条 黄眼 2025-10-23 13:17:13.393 1274.0449 495.3995 388.83988
107 2025-19-0326387 19A0333 邱志新 砂眼 2025-10-23 13:31:52.798 1272.1848 513.3223 403.49663
108 2025-19-0332250 19A1316 刘雄宾 雨点 砂眼 2025-10-23 13:10:13.540 1270.4287 485.1035 381.84233
109 2025-19-0326286 000803 林冀来 黄眼 2025-10-23 13:33:24.451 1268.2099 513.6557 405.02418
110 2025-19-0553221 19A1359 吴祖强 黄眼 2025-10-23 13:28:43.286 1267.8976 507.5877 400.33810
111 2024-19-1074622 19A1484 李鑫 黄眼 2025-10-23 13:46:51.563 1263.1134 528.5827 418.47605
112 2025-19-0328315 19A0795 容远德 砂眼 2025-10-23 13:42:04.341 1257.1229 520.0580 413.68902
113 2025-19-0334809 000892 许文辉 砂眼 2025-10-23 13:42:45.174 1256.9111 520.8257 414.36957
114 2024-19-0637238 19A0776 林立忠 砂眼 2025-10-23 13:31:41.652 1255.7321 506.4504 403.31087
115 2025-19-0328766 19A0449 李良浩 黄眼 2025-10-23 13:44:43.503 1254.9481 522.4873 416.34172
116 2024-19-0655259 19A1345 侯少绵 雨点 黄眼 2025-10-23 13:09:18.328 1251.2850 476.6421 380.92213
117 2025-19-0347553 19A0014 邓振斌 雨点 黄眼 2025-10-23 13:47:48.827 1243.6743 521.6349 419.43045
118 2025-19-0326213 19A0083 罗斌 砂眼 2025-10-23 13:38:08.153 1236.4079 506.6213 409.75255
119 2023-19-0895352 19A0950 陈冠峰 砂眼 2025-10-23 13:49:25.452 1235.6461 520.2575 421.04087
120 2025-19-0331215 19A0919 冯国强 雨点 黄眼 2025-10-23 13:29:27.695 1235.1691 495.3995 401.07825
121 2025-19-0326675 19A0333 邱志新 黄眼 2025-10-23 13:44:17.994 1234.1953 513.3223 415.91657
122 2025-19-0353903 19A1336 肖年洲 黄眼 2025-10-23 14:01:48.764 1233.9841 534.8450 433.42940
123 2025-19-0326771 19A1168 高世重 黄眼 2025-10-23 13:50:51.221 1233.6373 521.1752 422.47035
124 2025-19-0327561 19A1292 欧广安 灰白条 砂眼 2025-10-23 13:52:12.446 1227.9651 520.4412 423.82410
125 2025-19-0326322 19A1336 肖年洲 砂眼 2025-10-23 14:04:16.597 1227.0090 534.8450 435.89328
126 2025-19-0340219 19A1419 黄伟林 雨点 砂眼 2025-10-23 13:57:48.511 1225.5368 526.2764 429.42518
127 2025-19-0326153 19A0369 张锡琪 黄眼 2025-10-23 13:47:45.015 1223.8544 513.2441 419.36692
128 2024-19-0661831 19A0783 廖鉴君 黄眼 2025-10-23 13:56:38.396 1221.3110 523.0345 428.25660
129 2023-19-0892485 19A0309 赖松 砂眼 2025-10-23 13:55:01.007 1220.9737 520.9082 426.63345
130 2025-19-0337528 000029 何卓军 黄眼 2025-10-23 13:50:58.474 1220.9226 515.9512 422.59123
131 2025-19-0332722 19A1468 吴荣锋 雨点 黄眼 2025-10-23 13:27:45.267 1217.3414 486.1710 399.37112
132 2025-19-0350533 19A1211 陈少群 雨点 砂眼 2025-10-23 13:58:37.842 1216.8282 523.5371 430.24737
133 2025-19-0331416 19A1345 侯少绵 砂眼 2025-10-23 13:20:06.717 1216.7662 476.6421 391.72862
134 2025-19-0347781 000296 陈伟良 雨点 砂眼 2025-10-23 13:59:59.049 1211.5307 522.8977 431.60082
135 2024-19-1072115 19A0950 陈冠峰 灰白条 砂眼 2025-10-23 13:58:09.735 1210.5235 520.2575 429.77892
136 2025-19-0350059 000878 谭耀华 砂眼 2025-10-23 14:00:46.492 1204.7514 520.9243 432.39153
137 2025-19-0331447 19A1345 侯少绵 黄眼 2025-10-23 13:25:01.272 1201.7061 476.6421 396.63787
138 2023-19-0888618 19A0776 林立忠 黄眼 2025-10-23 13:50:03.995 1201.0209 506.4504 421.68325
139 2024-19-1072114 19A0950 陈冠峰 灰白条 砂眼 2025-10-23 14:03:22.476 1196.0183 520.2575 434.99127
140 2025-19-0327063 19A8002 赵文杰 雨白条 黄眼 2025-10-23 14:02:28.470 1195.1627 518.8096 434.09117
141 2025-19-0326262 19A0555 梁树佳 砂眼 2025-10-23 14:08:07.728 1189.0451 522.8772 439.74547
142 2025-19-0353863 19A1390 陈晓伟 雨点 黄眼 2025-10-23 14:09:28.427 1188.6155 524.2870 441.09045
143 2025-19-0350525 19A1211 陈少群 雨白条 黄眼 2025-10-23 14:09:21.872 1187.2096 523.5371 440.98120
144 2025-19-0337532 000029 何卓军 雨白条 黄眼 2025-10-23 14:03:08.953 1186.7334 515.9512 434.76588
145 2024-19-1072492 000791 张劲飚 砂眼 2025-10-23 14:09:57.175 1184.7606 523.1543 441.56958
146 2025-19-0326186 19A0322 骆民 砂眼 2025-10-23 14:16:21.014 1183.5565 530.1941 447.96690
147 2025-19-0331558 19A1325 王海军 灰白条 黄眼 2025-10-23 13:55:57.682 1180.1744 504.6167 427.57803
148 2025-19-0337523 000029 何卓军 黄眼 2025-10-23 14:06:44.962 1176.9871 515.9512 438.36603
149 2025-19-0326332 19A0783 廖鉴君 黄眼 2025-10-23 14:13:08.436 1175.9999 523.0345 444.75727
150 2025-19-0326237 19A0357 李启忠 雨点 黄眼 2025-10-23 14:11:57.642 1175.8844 521.5957 443.57737
151 2025-19-0353986 19A0357 李启忠 雨点 砂眼 2025-10-23 14:12:05.275 1175.5473 521.5957 443.70458
152 2025-19-0326232 19A1211 陈少群 雨点 黄眼 2025-10-23 14:13:53.801 1175.1323 523.5371 445.51335
153 2025-19-0352743 19A1336 肖年洲 灰白条 砂眼 2025-10-23 14:24:53.897 1171.5826 534.8450 456.51495
154 2025-19-0345609 19A0014 邓振斌 雨点 黄眼 2025-10-23 14:13:55.171 1170.8025 521.6349 445.53618
155 2025-19-0606565 19A1168 高世重 黄眼 2025-10-23 14:13:50.383 1169.9803 521.1752 445.45638
156 2025-19-0327054 19A8002 赵文杰 黄眼 2025-10-23 14:16:16.116 1158.3537 518.8096 447.88527
157 2023-19-0897813 19A0268 冯金洪 砂眼 2025-10-23 14:24:50.654 1154.9010 527.1671 456.46090
158 2023-19-0898491 19A0364 陈文佳 黄眼 2025-10-23 14:20:15.801 1154.6938 521.7830 451.88002
159 2025-19-0329554 19A0369 张锡琪 黄眼 2025-10-23 14:12:52.808 1154.6631 513.2441 444.49680
160 2025-19-0330979 19A0070 何同智 雨点 黄眼 2025-10-23 14:21:51.968 1152.6015 522.6850 453.48280
161 2025-19-0326197 19A0333 邱志新 黄眼 2025-10-23 14:15:02.191 1149.2637 513.3223 446.65318
162 2025-19-0326385 19A0333 邱志新 砂眼 2025-10-23 14:15:33.884 1147.9062 513.3223 447.18140
163 2024-19-0660337 000099 何斌 砂眼 2025-10-23 14:23:21.735 1145.1162 521.0037 454.97892
164 2025-19-0327055 19A8002 赵文杰 砂眼 2025-10-23 14:23:41.360 1139.4745 518.8096 455.30600
165 2024-19-1071033 19A0905 陈志强 砂眼 2025-10-23 13:52:23.574 1139.0558 482.9705 424.00957
166 2025-19-0345009 000051 梁润国 黄眼 2025-10-23 14:19:56.156 1138.8841 514.2661 451.55260
167 2025-19-0353982 19A0357 李启忠 黄眼 2025-10-23 14:27:19.562 1136.5160 521.5957 458.94270
168 2025-19-0326684 19A0333 邱志新 砂眼 2025-10-23 14:22:13.856 1131.0455 513.3223 453.84760
169 2024-19-0661889 19A0783 廖鉴君 砂眼 2025-10-23 14:31:26.266 1129.5313 523.0345 463.05443
170 2025-19-0327746 19A0980 程新华 砂眼 2025-10-23 14:31:45.105 1122.1401 519.9643 463.36842
171 2025-19-0334825 000892 许文辉 砂眼 2025-10-23 14:32:31.777 1122.1155 520.8257 464.14628
172 2022-19-0706667 19A1316 刘雄宾 砂眼 2025-10-23 14:01:38.626 1119.6579 485.1035 433.26043
173 2025-19-0353362 19A1390 陈晓伟 红(降) 黄眼 2025-10-23 14:38:10.711 1115.9905 524.2870 469.79518
174 2024-19-0888601 19A0776 林立忠 砂眼 2025-10-23 14:22:22.218 1115.5615 506.4504 453.98697
175 2025-19-0327090 19A8002 赵文杰 雨点 黄眼 2025-10-23 14:33:47.232 1114.7513 518.8096 465.40387
176 2025-19-0327737 19A0980 程新华 雨点 黄眼 2025-10-23 14:35:42.242 1112.6498 519.9643 467.32070
177 2025-19-0347552 19A0014 邓振斌 雨点 砂眼 2025-10-23 14:37:47.092 1111.2765 521.6349 469.40153
178 2025-19-0333033 19A1168 高世重 黄眼 2025-10-23 14:37:55.434 1109.9684 521.1752 469.54057
179 2025-19-0331472 19A1345 侯少绵 黄眼 2025-10-23 13:58:13.205 1108.8911 476.6421 429.83675
180 2025-19-0345612 19A0014 邓振斌 雨点 黄眼 2025-10-23 14:40:18.728 1105.3254 521.6349 471.92880
181 2024-19-0634643 000291 简志诚 雨点 黄眼 2025-10-23 14:40:28.120 1104.8827 521.5989 472.08533
182 2025-19-0326283 000803 林冀来 砂眼 2025-10-23 14:33:44.249 1103.7952 513.6557 465.35415
183 2025-19-0335841 19A0323 成根林 黄眼 2025-10-23 14:45:08.109 1097.7300 523.3448 476.75182
184 2025-19-0350078 000878 谭耀华 砂眼 2025-10-23 14:43:51.470 1095.5883 520.9243 475.47450
185 2025-19-0329042 000467 侯逸强 灰白条 黄眼 2025-10-23 14:42:39.005 1083.0332 513.6466 474.26675
186 2022-19-0706825 19A0268 冯金洪 黄眼 2025-10-23 14:55:32.353 1082.1323 527.1671 487.15588
187 2024-19-0641491 19A0309 赖松 深雨点 砂眼 2025-10-23 14:50:24.019 1080.6844 520.9082 482.01698
188 2025-19-0353972 19A0357 李启忠 黄眼 2025-10-23 14:54:00.424 1074.0738 521.5957 485.62373
189 2025-19-0328564 000803 林冀来 黄眼 2025-10-23 14:47:10.787 1072.8059 513.6557 478.79645
190 2024-19-0641462 19A0309 赖松 深雨白条 黄眼 2025-10-23 14:54:54.761 1070.6614 520.9082 486.52935
191 2025-19-0337511 000029 何卓军 黄眼 2025-10-23 14:51:01.305 1069.0222 515.9512 482.63842
192 2026-19-0352100 19A1138 林国洪 黄眼 2025-10-23 14:58:22.018 1068.9862 523.7857 489.98363
193 2025-19-0328563 000803 林冀来 红轮 黄眼 2025-10-23 14:50:21.856 1065.7178 513.6557 481.98093
194 2025-19-0345604 19A0014 邓振斌 雨点 砂眼 2025-10-23 14:57:54.645 1065.5887 521.6349 489.52742
195 2026-19-0352096 19A1138 林国洪 雨点 黄眼 2025-10-23 15:00:01.972 1065.3640 523.7857 491.64953
196 2024-19-0637969 19A0281 崔锦镳 雨白条 砂眼 2025-10-23 15:01:01.168 1058.0678 521.2424 492.63613
197 2025-19-0326238 19A0357 李启忠 灰白条 黄眼 2025-10-23 15:02:02.255 1056.6013 521.5957 493.65425
198 2025-19-0328767 19A0449 李良浩 砂眼 2025-10-23 15:03:43.171 1054.8134 522.4873 495.33618
199 2024-19-0640402 000291 简志诚 砂眼 2025-10-23 15:05:54.320 1048.3937 521.5989 497.52200
200 2024-19-0637078 19A0776 林立忠 砂眼 2025-10-23 14:54:19.811 1042.1930 506.4504 485.94685
201 2025-19-0330988 19A0070 何同智 红轮 砂眼 2025-10-23 15:11:59.073 1037.8946 522.6850 503.60122
202 2025-19-0326269 19A0640 梁克永 黄眼 2025-10-23 15:08:41.600 1036.8240 518.7334 500.31000
203 2024-19-0660935 000467 侯逸强 灰白条 黄眼 2025-10-23 15:04:55.142 1034.4606 513.6466 496.53570
204 2025-19-0326902 19A0299 王民雄 黄眼 2025-10-23 15:16:18.052 1028.7522 522.5213 507.91753
205 2025-19-0345296 19A0933 林伟坤 雨点 砂眼 2025-10-23 15:16:32.461 1027.4336 522.0983 508.15768
206 2025-19-0327784 19A1121 付新河 雨点 黄眼 2025-10-23 15:14:48.068 1026.1764 519.6740 506.41780
207 2025-19-0346824 19A0143 颜炳雄 雨点 砂眼 2025-10-23 15:12:45.609 1022.4821 515.7163 504.37682
208 2025-19-0354524 001251 韩进 黄眼 2025-10-23 15:24:44.292 1019.9221 526.6418 516.35487
209 2025-19-0331775 19A0776 林立忠 灰白条 砂眼 2025-10-23 15:08:01.001 1013.6441 506.4504 499.63335
210 2025-19-0334821 000892 许文辉 黄眼 2025-10-23 15:22:39.818 1012.7274 520.8257 514.28030
211 2025-19-0326671 19A0333 邱志新 雨白条 砂眼 2025-10-23 15:17:01.119 1009.2148 513.3223 508.63532
212 2025-19-0352661 001132 万俊平 黄眼 2025-10-23 15:21:35.132 1008.1406 517.3800 513.20220
213 2025-19-0355631 19A0083 罗斌 雨点 黄眼 2025-10-23 15:11:41.376 1006.5865 506.6213 503.30627
214 2025-19-0337512 000029 何卓军 黄眼 2025-10-23 15:21:32.277 1005.4497 515.9512 513.15462
215 2025-19-0329581 19A0369 张锡琪 深雨点 黄眼 2025-10-23 15:20:21.137 1002.4906 513.2441 511.96895
216 2025-19-0331716 19A0776 林立忠 灰白条 砂眼 2025-10-23 15:15:28.673 998.7297 506.4504 507.09455
217 2026-19-0330155 19A1138 林国洪 雨点 黄眼 2025-10-23 15:37:38.985 989.6447 523.7857 529.26642
218 2023-19-0867679 19A1419 黄伟林 黄眼 2025-10-23 15:42:55.344 984.5423 526.2764 534.53907
219 2025-19-0326127 000791 张劲飚 黄眼 2025-10-23 15:40:17.019 983.5570 523.1543 531.90032
220 2025-19-0326217 19A0083 罗斌 麒麟花 黄眼 2025-10-23 15:24:03.104 982.4556 506.6213 515.66840
221 2024-19-0637279 19A0776 林立忠 灰白条 砂眼 2025-10-23 15:26:22.193 977.7289 506.4504 517.98655
222 2025-19-0352688 001132 万俊平 砂眼 2025-10-23 15:38:05.509 976.7259 517.3800 529.70848
223 2025-19-0326333 19A0783 廖鉴君 黄眼 2025-10-23 15:48:24.109 968.5492 523.0345 540.01848
224 2025-19-0330602 19A0783 廖鉴君 雨点 黄眼 2025-10-23 15:49:38.862 966.3198 523.0345 541.26437
225 2025-19-0326270 19A0640 梁克永 雨点 砂眼 2025-10-23 15:50:19.919 957.1634 518.7334 541.94865
226 2025-19-0326193 19A0333 邱志新 砂眼 2025-10-23 15:45:07.734 956.3605 513.3223 536.74557
227 2024-19-1071248 19A1316 刘雄宾 深雨白条 砂眼 2025-10-23 15:28:01.072 933.5474 485.1035 519.63453
228 2025-19-0331701 19A0776 林立忠 红轮 砂眼 2025-10-23 15:52:00.275 931.6236 506.4504 543.62125
229 2024-19-0330974 19A0070 何同智 雨点 砂眼 2025-10-23 16:10:57.030 929.1068 522.6850 562.56717
230 2025-19-0327089 19A8002 赵文杰 深雨点 黄眼 2025-10-23 16:10:48.004 922.4647 518.8096 562.41673
231 2025-19-0330187 19A1211 陈少群 黄眼 2025-10-23 16:16:23.169 921.7157 523.5371 568.00282
