会员登录
用户名:

密码:

验证码:
友情连接
新闻动态
 
2025年秋季“浩羽杯”550公里国家赛江西新余站比赛成绩(暂)
2025-11-19 14:26:11 阅读:78次
2025年秋季“浩羽杯”550公里国家赛江西新余站比赛-总排名
比赛地点:江西新余
司放时间:2025年11月15日07时00分
参赛羽数:469
名次 足环号 鸽棚号 饲养人/姓名 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(米/分钟) 空距(公里) 飞行时间(分钟)
1 2025-19-0327089 19A8002 赵文杰 深雨点 黄眼 16:57.2 1240.7013 542.1283 436.95312
2 2025-19-0343001 791 张劲飚 黄眼 22:26.8 1234.0536 546.0036 442.44722
3 2025-19-0343462 467 侯逸强 深雨点 砂眼 18:11.8 1224.2707 536.4723 438.19742
4 2025-19-0353903 19A1336 肖年洲 黄眼 38:53.7 1219.7304 559.729 458.8957
5 2025-19-0334430 19A0728 王钜成 麒麟花 黄眼 44:57.8 1213.4142 491.3873 404.96257
6 2024-19-0637259 19A0776 林立忠 黄眼 19:51.3 1210.0251 532.2347 439.85428
7 2025-19-0327779 19A1121 付新河 雨点 砂眼 31:35.0 1202.3132 542.9449 451.58363
8 2025-19-0331339 19A0915 彭伟方 雨点 黄眼 14:13.3 1201.6371 521.7775 434.2222
9 2025-19-0326322 19A1336 肖年洲 砂眼 46:30.9 1199.8108 559.729 466.51443
10 2025-19-0334825 892 许文辉 砂眼 39:49.5 1184.1317 544.4942 459.82575
11 2025-19-1055848 19A1465 陈新伟 黄眼 30:26.0 1182.5067 532.6404 450.43333
12 2025-19-0439704 19A1325 王海军 黄眼 33:46.8 1168.4759 530.2309 453.77988
13 2025-19-0340795 854 梁兆林 砂眼 40:05.4 1167.0323 536.9401 460.09017
14 2025-19-0353982 19A0357 李启忠 黄眼 49:49.0 1160.1118 545.0404 469.81713
15 2025-19-0339762 19A1307 束志远 砂眼 57:20.4 1154.1056 550.9001 477.3394
16 2024-19-1072848 19A0640 梁克永 砂眼 54:40.7 1142.0526 542.1067 474.67752
17 2025-19-0326304 467 侯逸强 雨点 砂眼 55:00.3 1129.4021 536.4723 475.00555
18 2025-19-0326326 19A1336 肖年洲 砂眼 16:38.9 1127.014 559.729 496.64782
19 2025-19-0329045 467 侯逸强 灰白条 黄眼 58:47.0 1120.4891 536.4723 478.784
20 2025-19-0329883 467 侯逸强 雨点 砂眼 58:51.1 1120.3324 536.4723 478.85098
21 2024-19-0661184 19A0333 邱志新 雨点 黄眼 00:51.8 1116.3497 536.8122 480.8638
22 2025-19-0337537 29 何卓军 砂眼 04:02.6 1115.203 539.8071 484.0438
23 2025-19-0329002 467 侯逸强 砂眼 01:42.2 1113.6972 536.4723 481.7039
24 2025-19-0327788 19A1121 付新河 雨点 黄眼 11:49.2 1103.9492 542.9449 491.82058
25 2025-19-0328552 803 林冀来 黄眼 07:06.9 1102.4738 537.0311 487.11463
26 2025-19-0329568 19A0369 张锡琪 黄眼 08:02.7 1099.5653 536.6379 488.04552
27 2025-19-0330988 19A0070 何同智 红轮 砂眼 18:03.5 1096.3882 546.0661 498.05905
28 2025-19-0337528 29 何卓军 黄眼 14:41.8 1091.1865 539.8071 494.69737
29 2024-19-0636176 19A8002 赵文杰 砂眼 18:20.0 1087.8815 542.1283 498.33398
30 2025-19-0326121 791 张劲飚 灰白条 黄眼 23:52.1 1083.6227 546.0036 503.86872
31 2025-19-0339160 19A1307 束志远 黄眼 32:47.8 1074.3042 550.9001 512.79707
32 2025-19-0329567 19A0369 张锡琪 灰白条 砂眼 20:01.7 1073.2134 536.6379 500.0291
33 2025-19-0329021 467 侯逸强 黄眼 20:00.5 1072.9258 536.4723 500.00873
34 2025-19-0334802 892 许文辉 雨点 砂眼 27:36.8 1072.6572 544.4942 507.61253
35 2025-19-0348488 19A0357 李启忠 红(降) 黄眼 28:20.0 1072.2106 545.0404 508.33335
36 2025-19-0329057 467 侯逸强 砂眼 24:31.3 1063.3297 536.4723 504.52108
37 2025-19-0336038 19A1465 陈新伟 黄眼 21:59.0 1061.072 532.6404 501.98333
38 2025-19-0327746 19A0980 程新华 砂眼 32:58.4 1058.9748 543.2251 512.97267
39 2025-19-0348690 1273 严伟光+刘伟莲 雨白条 黄眼 21:23.2 1058.4799 530.7073 501.38622
40 2025-19-0334821 892 许文辉 黄眼 38:24.4 1050.3235 544.4942 518.40623
41 2025-19-0327737 19A0980 程新华 雨点 黄眼 39:30.1 1045.6667 543.2251 519.50122
42 2025-19-0329027 467 侯逸强 雨点 砂眼 35:54.6 1039.8573 536.4723 515.90952
43 2025-19-0329868 467 侯逸强 雨点 砂眼 37:50.7 1035.97 536.4723 517.84535
44 2025-19-0329031 467 侯逸强 砂眼 37:52.3 1035.9167 536.4723 517.872
45 2025-19-0385685 19A0322 骆民 / 骆民+束志远 砂眼 04:48.5 1016.7097 553.9119 544.8083
46 2025-19-0344763 141 伍志坚 黄眼 03:44.3 1007.1518 547.6272 543.73852
47 2025-19-0341341 878 谭耀华 砂眼 00:53.5 1005.438 543.8336 540.89225
48 2025-19-0352920 747 修森 黄眼 59:04.5 1001.9599 540.1307 539.07422
49 2025-19-0385841 19A0322 骆民 / 骆民+束志远 黄眼 15:26.8 997.2368 553.9119 555.44665
50 2025-19-0326683 19A0333 邱志新 砂眼 07:32.1 980.4148 536.8122 547.53577
51 2024-19-0648372 19A0357 李启忠 黄眼 17:45.5 977.1971 545.0404 557.75893
52 2025-19-0327055 19A8002 赵文杰 砂眼 15:52.8 975.2611 542.1283 555.88017
53 2024-19-0636241 19A0919 冯国强 黄眼 54:49.4 970.0065 518.7815 534.82268
54 2024-19-0649792 19A0640 梁克永 黄眼 19:03.7 969.6722 542.1067 559.0618
55 2024-19-0639392 19A0076 黄坤泉 红(降) 砂眼 38:31.4 944.8507 546.6181 578.52322
56 2025-19-0355772 791 张劲飚 砂眼 41:08.3 939.5406 546.0036 581.13892
57 2025-19-0352100 19A1138 林国洪 黄眼 43:18.4 937.2801 546.7219 583.3068
58 2025-19-0348695 1273 严伟光+刘伟莲 砂眼 26:59.7 936 530.7073 566.99492
59 2025-19-0326387 19A0333 邱志新 砂眼 38:50.5 927.3906 536.8122 578.84152
60 2025-19-0326329 19A1336 肖年洲 黄眼 03:49.4 926.9758 559.729 603.82273
61 2024-19-0660935 467 侯逸强 灰白条 黄眼 39:01.4 926.5124 536.4723 579.0233
62 2024-19-0642602 791 张劲飚 黄眼 52:25.4 921.6445 546.0036 592.4232
63 2025-19-0326875 1199 孔繁杰 黄眼 05:27.4 918.931 556.3735 605.45732
64 2025-19-0353962 19A0357 李启忠 黄眼 59:23.7 909.3163 545.0404 599.39583
65 2025-19-0329562 19A0369 张锡琪 雨点 黄眼 50:18.2 909.0893 536.6379 590.30278
66 2025-19-0328936 19A1448 钟展 砂眼 52:41.5 901.7684 480.3642 532.6914
67 2025-19-0355778 791 张劲飚 雨点 砂眼 10:45.0 893.9893 546.0036 610.74958
68 2025-19-0553221 19A1359 吴祖强 黄眼 55:02.2 892.1901 530.8858 595.03665
69 2025-19-0326303 467 侯逸强 灰白条 黄眼 05:16.4 886.3314 536.4723 605.27277
70 2023-19-0867679 19A1419 黄伟林 黄眼 30:54.7 870.9668 549.5027 630.91122
71 2025-19-0348239 1273 严伟光+刘伟莲 雨点 黄眼 14:10.8 864.0916 530.7073 614.1794
72 2024-19-1072478 791 张劲飚 砂眼 33:07.8 862.3875 546.0036 633.13025
73 2024-19-1072492 791 张劲飚 砂眼 36:35.4 857.7011 546.0036 636.5896
74 2025-01-0347578 19A1408 龙先群 白花条 砂眼 39:56.7 849.0052 543.3168 639.94523
75 2025-19-0347027 1273 严伟光+刘伟莲 黄眼 26:25.0 847.2123 530.7073 626.41588
76 2025-19-0336219 467 侯逸强 砂眼 35:13.1 844.548 536.4723 635.21817
77 2025-19-0329879 467 侯逸强 灰白条 砂眼 38:31.0 840.1851 536.4723 638.51677
78 2025-19-0326123 791 张劲飚 黄眼 52:00.6 837.415 546.0036 652.01072
79 2025-19-0350558 19A1307 束志远 黄眼 58:53.0 836.1116 550.9001 658.88342
80 2025-19-0332722 19A1468 吴荣锋 雨点 黄眼 15:27.3 833.1638 512.7748 615.45497
81 2025-19-0355782 791 张劲飚 黄眼 59:39.5 827.7056 546.0036 659.65915
82 2025-19-0350106 467 侯逸强 黄眼 38:42.8 761.2636 536.4723 704.71292
83 2025-19-0352743 19A1336 肖年洲 灰白条 砂眼 16:23.0 753.9622 559.729 742.38345
84 2024-19-1072477 791 张劲飚 黄眼 14:00.5 737.8345 546.0036 740.00818
85 2024-19-1073999 19A1419 黄伟林 黄眼 24:32.5 732.1411 549.5027 750.54213
86 2025-19-0340781 854 梁兆林 黑白条 砂眼 13:23.3 726.1955 536.9401 739.38777
87 2025-19-0328854 19A0299 王民雄 砂眼 26:22.2 725.4108 545.7769 752.36942
88 2023-19-1072586 19A0364 陈文佳 黄眼 25:56.3 724.8049 545.0086 751.93832
89 2025-19-0330193 19A1211 陈少群 雨点 黄眼 29:52.3 723.7633 547.0728 755.87248
90 2025-19-0326205 19A0951 周满茂 黄眼 13:25.7 719.6749 532.1485 739.42895
91 2025-19-0326608 19A0333 邱志新 黄眼 33:15.3 707.0242 536.8122 759.2557
92 2025-19-0354524 1251 韩进 黄眼 51:51.7 706.4666 549.5328 777.86095
93 2025-19-0340790 854 梁兆林 砂眼 34:33.8 705.9762 536.9401 760.564
94 2025-19-0350131 467 侯逸强 黄眼 34:51.4 705.0892 536.4723 760.85727
95 2025-19-0326855 1199 孔繁杰 砂眼 03:14.8 704.943 556.3735 789.24603
96 2025-19-0326232 19A1211 陈少群 雨点 黄眼 53:32.1 701.7935 547.0728 779.53527
97 2025-19-0329554 19A0369 张锡琪 黄眼 39:56.2 700.6295 536.6379 765.93678
98 2025-19-0326853 1199 孔繁杰 砂眼 09:40.5 699.2467 556.3735 795.67547
99 2025-19-0326238 19A0357 李启忠 灰白条 黄眼 59:22.1 693.9929 545.0404 785.36885
100 2025-19-0353970 19A0357 李启忠 雨点 砂眼 59:42.3 693.6963 545.0404 785.70458
101 2025-19-0332242 19A1316 刘雄宾 雨点 砂眼 12:40.3 692.7101 511.6855 738.67193
102 2025-19-0326874 1199 孔繁杰 黄眼 18:36.3 691.4871 556.3735 804.60428
103 2025-19-0332250 19A1316 刘雄宾 雨点 砂眼 20:03.7 685.8488 511.6855 746.06168
104 2024-19-1072831 19A0112 施璋华 砂眼 58:53.7 685.1282 537.754 784.89537
105 2025-19-0326684 19A0333 邱志新 砂眼 58:25.2 684.343 536.8122 784.4198
106 2025-19-0355787 791 张劲飚 黄眼 15:41.7 681.0612 546.0036 801.69535
107 2025-19-0348684 1273 严伟光+刘伟莲 雨点 黄眼 56:05.6 678.5734 530.7073 782.09258
108 2025-19-0348061 296 陈伟良 雨点 黄眼 23:24.4 674.8169 546.2015 809.40703
109 2025-19-0326286 803 林冀来 黄眼 11:42.3 673.2196 537.0311 797.70567
110 2025-19-0327060 19A8002 赵文杰 黄眼 19:57.1 672.6562 542.1283 805.9515
111 2025-19-0327062 19A8002 赵文杰 红轮 砂眼 28:25.2 665.6614 542.1283 814.4205
112 2025-19-0334806 892 许文辉 砂眼 33:09.7 664.6967 544.4942 819.16185
113 2025-19-0331558 19A1325 王海军 灰白条 黄眼 14:09.4 662.6591 530.2309 800.15638
114 2025-19-0222705 19A1325 王海军 黄眼 14:33.1 662.3318 530.2309 800.55172
115 2025-19-0326225 19A0640 梁克永 黄眼 35:51.2 659.6152 542.1067 821.8529
116 2023-19-0899712 19A1484 李鑫 黄眼 51:11.6 659.5444 552.1665 837.19383
117 2025-19-0327791 19A1121 付新河 砂眼 39:35.0 657.6501 542.9449 825.58335
118 2025-19-0326262 19A0555 梁树佳 砂眼 44:23.3 657.5865 546.0526 830.38903
119 2024-19-0648368 19A0357 李启忠 黄眼 43:43.0 656.8993 545.0404 829.71675
120 2024-19-1075027 51 梁润国 雨点 砂眼 34:16.1 654.9865 537.2646 820.26818
121 2025-19-0340727 854 梁兆林 砂眼 34:53.1 654.0993 536.9401 820.8847
122 2025-19-0326902 19A0299 王民雄 黄眼 53:14.0 650.3277 545.7769 839.23372
123 2025-19-0340775 854 梁兆林 雨点 黄眼 42:13.2 648.3055 536.9401 828.22072
124 2025-19-0348619 1273 严伟光+刘伟莲 黄眼 35:21.4 646.1346 530.7073 821.35707
125 2025-19-0346824 19A0143 颜炳雄 雨点 砂眼 49:03.7 644.9502 538.573 835.06143
126 2025-19-0347048 1273 严伟光+刘伟莲 黄眼 43:18.5 639.9394 530.7073 829.30863
127 2024-19-0641459 19A0309 赖松 灰白条 砂眼 05:02.8 639.528 544.2685 851.04717
128 2025-19-0329072 467 侯逸强 灰白条 黄眼 53:50.5 638.7775 536.4723 839.8422
129 2025-19-0327753 19A0980 程新华 砂眼 06:00.9 637.5769 543.2251 852.0151
130 2025-19-0337527 29 何卓军 黄眼 04:18.8 634.8328 539.8071 850.31383
131 2025-19-0328551 803 林冀来 黄眼 01:51.7 633.3947 537.0311 847.86165
132 2025-19-0328457 19A1639 颜桂培 雨白条 砂眼 06:41.6 631.5633 538.5294 852.69277
133 2025-19-0326400 19A1336 肖年洲 砂眼 41:12.3 630.8908 559.729 887.2043
134 2025-19-0326217 19A0083 罗斌 麒麟花 黄眼 58:08.0 627.7744 529.9258 844.13417
135 2025-19-0330088 99 何斌 灰白条 砂眼 20:44.6 627.5681 543.9404 866.74328
136 2025-19-0326881 1199 孔繁杰 砂眼 40:45.0 627.4299 556.3735 886.75002
137 2025-19-0348261 1273 严伟光+刘伟莲 砂眼 04:05.5 624.2941 530.7073 850.09167
138 2025-19-0353921 19A1336 肖年洲 雨点 砂眼 51:53.7 623.3786 559.729 897.89578
139 2025-19-0326237 19A0357 李启忠 雨点 黄眼 29:22.1 622.6417 545.0404 875.36765
140 2024-19-0634695 19A0070 何同智 雨点 砂眼 34:58.1 619.8486 546.0661 880.96683
141 2025-19-0326631 19A0333 邱志新 砂眼 22:27.3 618.1229 536.8122 868.45533
142 2024-19-1073547 19A0070 何同智 黄眼 37:34.5 618.0192 546.0661 883.57453
143 2024-19-0640345 19A1419 黄伟林 深雨点 砂眼 45:20.7 616.4867 549.5027 891.3456
144 2025-19-0326396 19A1336 肖年洲 砂眼 05:48.1 613.8714 559.729 911.8018
145 2024-19-0648343 19A0357 李启忠 雨点 砂眼 42:26.3 613.4816 545.0404 888.43797
146 2024-19-1072115 19A0950 陈冠峰 灰白条 砂眼 41:07.4 613.36 544.1259 887.12323
147 2025-19-0353990 19A0357 李启忠 雨点 黄眼 45:12.8 611.5712 545.0404 891.21333
148 2023-19-0895352 19A0950 陈冠峰 砂眼 47:06.0 609.2552 544.1259 893.10007
149 2024-19-0637961 19A0281 崔锦镳 雨白条 牛眼 48:05.1 608.8904 544.4003 894.08578
150 2024-19-0645760 19A1484 李鑫 黄眼 04:50.5 606.216 552.1665 910.84127
151 2024-19-1073541 19A0070 何同智 砂眼 56:02.7 605.3646 546.0661 902.04488
152 2025-19-0340785 854 梁兆林 黄眼 42:59.8 603.9839 536.9401 888.99732
153 2025-19-0328124 19A0640 梁克永 石板 砂眼 53:09.6 602.9033 542.1067 899.1603
154 2024-19-1074500 19A0795 容远德 深雨点 黄眼 57:28.5 601.3201 543.2775 903.47472
155 2025-19-0352925 747 修森 雨点 黄眼 53:00.2 600.8111 540.1307 899.00268
156 2025-19-0327796 19A1121 付新河 雨点 砂眼 58:34.3 600.2227 542.9449 904.57243
157 2025-19-0332245 19A1316 刘雄宾 灰白条 砂眼 08:14.4 598.9947 511.6855 854.24048
158 2025-19-0334470 19A0728 王钜成 砂眼 40:12.7 594.747 491.3873 826.21232
159 2025-19-0339166 19A1307 束志远 砂眼 30:31.3 588.2401 550.9001 936.5224
160 2025-19-0339199 19A1307 束志远 砂眼 38:17.1 583.4048 550.9001 944.28448
161 2025-19-0340717 854 梁兆林 黄眼 18:23.7 580.856 536.9401 924.39445
162 2025-19-0351623 1190 林炳棠 黄眼 35:50.5 580.5342 546.7714 941.84193
163 2025-19-0348478 1273 严伟光+刘伟莲 灰白条 黄眼 08:57.1 580.0388 530.7073 914.9513
164 2025-19-0334887 19A1448 钟展 黄眼 47:45.6 576.1417 480.3642 833.76058
165 2025-19-0345009 51 梁润国 黄眼 27:04.8 575.7967 537.2646 933.08035
166 2025-19-0329566. 19A0369 张锡琪 砂眼 27:20.8 574.9605 536.6379 933.34743
167 2024-19-0642601 791 张劲飚 雨点 黄眼 45:43.7 573.6966 546.0036 951.72875
168 2024-19-0641620 791 张劲飚 灰白条 黄眼 50:35.0 570.7852 546.0036 956.58333
169 2025-19-0335799 19A0309 赖松 雨点 黄眼 49:29.5 569.6214 544.2685 955.49177
170 2025-19-0329042 467 侯逸强 灰白条 黄眼 37:29.9 568.5994 536.4723 943.49778
171 2025-19-0330979 19A0070 何同智 雨点 黄眼 57:50.0 566.5567 546.0661 963.83302
172 2025-19-0345296 19A0933 林伟坤 雨点 砂眼 56:53.1 566.5502 545.5227 962.88507
173 2025-19-0353977 19A0357 李启忠 黄眼 56:11.0 566.4621 545.0404 962.18338
174 2025-19-0329851 467 侯逸强 砂眼 49:14.0 561.6138 536.4723 955.23333
175 2024-19-0661086 803 林冀来 红轮 黄眼 51:02.0 561.1419 537.0311 957.03258
176 2025-19-0352073 19A1138 林国洪 黄眼 11:22.7 559.3756 546.7219 977.37888
177 2025-19-0326317 467 侯逸强 黄眼 53:08.7 559.3236 536.4723 959.14467
178 2025-19-0327721 19A0980 程新华 黄眼 05:45.3 559.0142 543.2251 971.75552
179 2024-19-0661889 19A0783 廖鉴君 砂眼 17:56.2 555.323 546.403 983.93728
180 2025-19-0327063 19A8002 赵文杰 雨白条 黄眼 20:37.7 549.4757 542.1283 986.62835
181 2025-19-0354536 1251 韩进 雨点 黄眼 35:01.2 548.9725 549.5328 1001.02063
182 2025-19-0355669 19A0083 罗斌 雨点 黄眼 00:00.2 548.5755 529.9258 966.00338
183 2024-19-1072114 19A0950 陈冠峰 灰白条 砂眼 33:40.4 544.3039 544.1259 999.67295
184 2025-19-0341423 19A1137 张玉伟 雨点 砂眼 31:48.7 543.0961 541.9073 997.81105
185 2025-19-0350122 467 侯逸强 砂眼 32:39.1 537.1965 536.4723 998.65177
186 2025-19-0329565+ 19A0369 张锡琪 黄眼 40:42.2 533.0648 536.6379 1006.70292
187 2025-19-0348234 1273 严伟光+刘伟莲 雨点 黄眼 30:41.6 532.468 530.7073 996.69315
188 2025-19-0350126 467 侯逸强 黄眼 45:23.3 530.4316 536.4723 1011.38828
189 2025-19-0329560 19A0369 张锡琪 深雨点 黄眼 54:39.2 525.779 536.6379 1020.65295
190 2025-19-0335215 19A0281 崔锦镳 雨白条 黄眼 15:52.1 522.5234 544.4003 1041.86777
191 2025-19-0326224 19A0640 梁克永 雨点 砂眼 18:17.4 519.1147 542.1067 1044.29075
192 2025-19-0355650 19A0083 罗斌 砂眼 10:31.7 511.2507 529.9258 1036.52818
193 2024-19-0649052 19A0640 梁克永 黄眼 36:24.5 510.2623 542.1067 1062.40783
194 2025-19-0353834 19A1390 陈晓伟 黄眼 51:10.3 508.8012 548.0665 1077.17233
195 2023-19-0661505 19A0268 冯金洪 深雨点 黄眼 05:09.1 504.8124 550.8268 1091.15152
196 2025-19-0326219 19A0083 罗斌 砂眼 30:37.2 501.5292 529.9258 1056.62002
197 2025-19-0350041 878 谭耀华 砂眼 07:12.7 497.4642 543.8336 1093.21148
198 2023-19-0897813 19A0268 冯金洪 砂眼 24:39.6 495.9455 550.8268 1110.66005
199 2025-19-0341343 878 谭耀华 砂眼 11:31.0 495.5128 543.8336 1097.51682
200 2025-19-0350078 878 谭耀华 砂眼 25:09.0 489.4328 543.8336 1111.1508
201 2024-19-1073173 19A0799 康健 雨点 黄眼 11:51.5 488.1152 477.3073 977.85788
202 2025-19-0355670 19A0083 罗斌 雨点 砂眼 15:12.8 481.2196 529.9258 1101.21408
203 2025-19-0327561 19A1292 欧广安 灰白条 砂眼 45:10.2 480.5148 543.5438 1131.16983
204 2024-19-0637279 19A0776 林立忠 灰白条 砂眼 25:39.6 478.7748 532.2347 1111.65977
205 2024-19-0637969 19A0281 崔锦镳 雨白条 砂眼 54:30.7 477.3298 544.4003 1140.51178
206 2025-19-0355654 19A0083 罗斌 砂眼 27:29.0 475.9171 529.9258 1113.48342
207 2025-19-0327777 19A1121 付新河 砂眼 59:34.3 473.9514 542.9449 1145.5709
208 2024-19-0660335 99 何斌 砂眼 08:46.9 471.0329 543.9404 1154.78218
209 2024-19-0636220 19A0919 冯国强 灰白条 黄眼 17:28.8 470.132 518.7815 1103.48047
210 2025-19-0326282 803 林冀来 砂眼 11:17.8 464.0391 537.0311 1157.29708
211 2024-19-1071942 19A0281 崔锦镳 雨白条 黄眼 46:37.6 456.4719 544.4003 1192.6261
212 2025-19-0355122 19A0951 周满茂 砂眼 28:05.0 453.2457 532.1485 1174.08398
213 2025-19-0327554 19A1292 欧广安 雨点 砂眼 56:52.2 451.8722 543.5438 1202.87073
214 2025-19-0344597 19A1137 张玉伟 红轮 砂眼 02:15.9 448.5003 541.9073 1208.26522
215 2025-19-0355628 19A0083 罗斌 雨点 黄眼 48:51.4 443.506 529.9258 1194.85597
216 2024-19-0649345 19A1316 刘雄宾 灰白条 砂眼 26:37.7 436.3576 511.6855 1172.62897
217 2025-19-0326213 19A0083 罗斌 砂眼 15:12.0 433.9383 529.9258 1221.2008
218 2025-19-0354582 1251 韩进 砂眼 22:53.6 426.36 549.5328 1288.89388
219 2025-19-0328454 19A1639 颜桂培 黄眼 21:15.7 418.353 538.5294 1287.26088
220 2025-19-0338092 19A0238 颜昶鑫 黄眼 18:19.3 400.5574 538.4782 1344.32225
2025年秋季“浩羽杯”550公里国家赛江西新余站比赛-鸽王
参赛羽数:56
名次 足环号 鸽棚号 饲养人/姓名 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(米/分钟) 空距(公里) 飞行时间(分钟)
1 2025-19-0353903 19A1336 肖年洲 黄眼 38:53.7 1219.7304 559.729 458.8957
2 2025-19-0327779 19A1121 付新河 雨点 砂眼 31:35.0 1202.3132 542.9449 451.58363
3 2025-19-0329883 467 侯逸强 雨点 砂眼 58:51.1 1120.3324 536.4723 478.85098
4 2025-19-0337537 29 何卓军 砂眼 04:02.6 1115.203 539.8071 484.0438
5 2025-19-0327788 19A1121 付新河 雨点 黄眼 11:49.2 1103.9492 542.9449 491.82058
6 2025-19-0337528 29 何卓军 黄眼 14:41.8 1091.1865 539.8071 494.69737
7 2025-19-0329021 467 侯逸强 黄眼 20:00.5 1072.9258 536.4723 500.00873
8 2025-19-0327746 19A0980 程新华 砂眼 32:58.4 1058.9748 543.2251 512.97267
9 2025-19-0334821 892 许文辉 黄眼 38:24.4 1050.3235 544.4942 518.40623
10 2025-19-0327737 19A0980 程新华 雨点 黄眼 39:30.1 1045.6667 543.2251 519.50122
11 2025-19-0329868 467 侯逸强 雨点 砂眼 37:50.7 1035.97 536.4723 517.84535
12 2025-19-0327055 19A8002 赵文杰 砂眼 15:52.8 975.2611 542.1283 555.88017
13 2025-19-0326329 19A1336 肖年洲 黄眼 03:49.4 926.9758 559.729 603.82273
14 2024-19-0660935 467 侯逸强 灰白条 黄眼 39:01.4 926.5124 536.4723 579.0233
15 2024-19-0642602 791 张劲飚 黄眼 52:25.4 921.6445 546.0036 592.4232
16 2025-19-0329562 19A0369 张锡琪 雨点 黄眼 50:18.2 909.0893 536.6379 590.30278
17 2023-19-0867679 19A1419 黄伟林 黄眼 30:54.7 870.9668 549.5027 630.91122
18 2024-19-1072478 791 张劲飚 砂眼 33:07.8 862.3875 546.0036 633.13025
19 2024-19-1072492 791 张劲飚 砂眼 36:35.4 857.7011 546.0036 636.5896
20 2025-19-0352743 19A1336 肖年洲 灰白条 砂眼 16:23.0 753.9622 559.729 742.38345
21 2024-19-1072477 791 张劲飚 黄眼 14:00.5 737.8345 546.0036 740.00818
22 2025-19-0326608 19A0333 邱志新 黄眼 33:15.3 707.0242 536.8122 759.2557
23 2025-19-0326855 1199 孔繁杰 砂眼 03:14.8 704.943 556.3735 789.24603
24 2025-19-0353970 19A0357 李启忠 雨点 砂眼 59:42.3 693.6963 545.0404 785.70458
25 2025-19-0332250 19A1316 刘雄宾 雨点 砂眼 20:03.7 685.8488 511.6855 746.06168
26 2025-19-0326684 19A0333 邱志新 砂眼 58:25.2 684.343 536.8122 784.4198
27 2025-19-0327062 19A8002 赵文杰 红轮 砂眼 28:25.2 665.6614 542.1283 814.4205
28 2024-19-1075027 51 梁润国 雨点 砂眼 34:16.1 654.9865 537.2646 820.26818
29 2025-19-0346824 19A0143 颜炳雄 雨点 砂眼 49:03.7 644.9502 538.573 835.06143
30 2024-19-0641459 19A0309 赖松 灰白条 砂眼 05:02.8 639.528 544.2685 851.04717
31 2025-19-0327753 19A0980 程新华 砂眼 06:00.9 637.5769 543.2251 852.0151
32 2025-19-0326631 19A0333 邱志新 砂眼 22:27.3 618.1229 536.8122 868.45533
33 2024-19-0640345 19A1419 黄伟林 深雨点 砂眼 45:20.7 616.4867 549.5027 891.3456
34 2024-19-1074500 19A0795 容远德 深雨点 黄眼 57:28.5 601.3201 543.2775 903.47472
35 2025-19-0339199 19A1307 束志远 砂眼 38:17.1 583.4048 550.9001 944.28448
36 2025-19-0345009 51 梁润国 黄眼 27:04.8 575.7967 537.2646 933.08035
37 2025-19-0327721 19A0980 程新华 黄眼 05:45.3 559.0142 543.2251 971.75552
38 2024-19-0637969 19A0281 崔锦镳 雨白条 砂眼 54:30.7 477.3298 544.4003 1140.51178
39 2025-19-0355654 19A0083 罗斌 砂眼 27:29.0 475.9171 529.9258 1113.48342
40 2024-19-0636220 19A0919 冯国强 灰白条 黄眼 17:28.8 470.132 518.7815 1103.48047
41 2025-19-0326282 803 林冀来 砂眼 11:17.8 464.0391 537.0311 1157.29708

Copyright © 2006-2026 www.GZRPA.com All Rights Reserved. 粤ICP备18097497号-1
  电子邮箱:gzrpa@126.com       热线电话:86-20-84127477