会员登录
用户名:

密码:

验证码:
友情连接
新闻动态
 
2025年冬季广州“元旦杯”300公里赣州站比赛成绩
2025-12-05 11:54:19 阅读:77次
2025年冬季“元旦杯”300公里江西赣州站比赛-总排名
比赛地点:江西赣州
司放时间:2025年11月28日07时20分
参赛羽数:700
名次 足环号 鸽棚号 饲养人/姓名 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(米/分钟) 空距(公里) 飞行时间(分钟)
1 2025-19-0768609 19A1345 侯少绵 砂眼 2025-11-29 11:12:29.274 1303.8759 302.4400 231.95457
2 2024-19-1072478 000791 张劲飚 砂眼 2025-11-29 11:50:07.942 1299.4834 350.3395 269.59903
3 2025-19-0326032 000028 梁雄斌 雨点 砂眼 2025-11-29 11:45:20.714 1299.3234 344.0763 264.81190
4 2025-19-0329883 000467 侯逸强 雨点 砂眼 2025-11-29 11:43:49.577 1295.1942 341.0155 263.29295
5 2025-19-0348031 000051 梁润国 灰白条 砂眼 2025-11-29 11:45:31.323 1288.0228 341.3115 264.98872
6 2024-19-0641491 19A0309 赖松 深雨点 砂眼 2025-11-29 11:53:19.087 1272.8678 347.2190 272.78478
7 2025-19-0768707 19A1345 侯少绵 砂眼 2025-11-29 11:18:26.460 1271.2494 302.4400 237.90767
8 2025-19-0768631 19A1345 侯少绵 雨点 砂眼 2025-11-29 11:18:37.714 1270.2480 302.4400 238.09523
9 2025-19-0332958 19A1345 侯少绵 雨点 砂眼 2025-11-29 11:19:10.159 1267.3696 302.4400 238.63598
10 2025-19-0768716 19A1345 侯少绵 雨白条 黄眼 2025-11-29 11:19:12.534 1267.1593 302.4400 238.67557
11 2025-19-0328551 000803 林冀来 黄眼 2025-11-29 11:49:24.695 1264.6591 340.0393 268.87825
12 2025-19-0350122 000467 侯逸强 砂眼 2025-11-29 11:51:36.571 1258.0061 341.0155 271.07618
13 2025-19-0347350 000028 梁雄斌 砂眼 2025-11-29 11:54:03.560 1257.9290 344.0763 273.52600
14 2025-19-0347324 000028 梁雄斌 砂眼 2025-11-29 11:54:06.182 1257.7281 344.0763 273.56970
15 2025-19-0350131 000467 侯逸强 黄眼 2025-11-29 11:51:44.587 1257.3864 341.0155 271.20978
16 2025-06-0347572 19A1408 龙先群 黄眼 2025-11-29 11:57:43.763 1256.2579 348.2297 277.19605
17 2025-19-0345009 000051 梁润国 黄眼 2025-11-29 11:52:16.104 1256.0451 341.3115 271.73507
18 2025-19-0346824 19A0143 颜炳雄 雨点 砂眼 2025-11-29 11:53:39.822 1255.7999 342.9971 273.13037
19 2025-19-0354959 19A1639 颜桂培 雨点 砂眼 2025-11-29 11:53:38.065 1255.7215 342.9389 273.10108
20 2025-06-0327024 19A1408 龙先群 红毛子 黄眼 2025-11-29 11:58:04.612 1254.6851 348.2297 277.54353
21 2025-19-0346835 19A0143 颜炳雄 石板 砂眼 2025-11-29 11:54:01.020 1254.1776 342.9971 273.48367
22 2025-19-0354973 19A1639 颜桂培 雨点 黄眼 2025-11-29 11:54:15.943 1252.8254 342.9389 273.73238
23 2024-19-1074600 19A0143 颜炳雄 砂眼 2025-11-29 11:54:22.585 1252.5315 342.9971 273.84308
24 2025-19-0327074 19A8002 赵文杰 雨点 砂眼 2025-11-29 11:56:27.461 1251.1447 345.2213 275.92435
25 2024-19-0636176 19A8002 赵文杰 砂眼 2025-11-29 11:56:36.668 1250.4493 345.2213 276.07780
26 2025-19-0340211 19A1419 黄伟林 雨点 砂眼 2025-11-29 12:02:38.172 1250.4265 352.7489 282.10287
27 2025-19-0327075 19A8002 赵文杰 雨点 黄眼 2025-11-29 11:56:40.756 1250.1408 345.2213 276.14593
28 2025-19-0340318 19A1419 黄伟林 雨点 砂眼 2025-11-29 12:02:42.408 1250.1136 352.7489 282.17347
29 2025-19-0343004 000791 张劲飚 黄眼 2025-11-29 12:00:48.532 1249.9823 350.3395 280.27553
30 2024-19-0642601 000791 张劲飚 雨点 黄眼 2025-11-29 12:00:59.063 1249.2000 350.3395 280.45105
31 2025-19-0329868 000467 侯逸强 雨点 砂眼 2025-11-29 11:53:36.007 1248.8355 341.0155 273.06678
32 2025-19-0350126 000467 侯逸强 黄眼 2025-11-29 11:53:42.334 1248.3534 341.0155 273.17223
33 2025-19-0335781 19A0309 赖松 雨点 砂眼 2025-11-29 11:58:45.080 1248.0104 347.2190 278.21800
34 2025-19-0341526 000141 伍志坚 雨点 黄眼 2025-11-29 12:02:33.047 1247.8911 351.9271 282.01745
35 2025-19-0352211 19A0238 颜昶鑫 雨点 砂眼 2025-11-29 11:55:22.192 1247.6692 342.9051 274.83653
36 2024-19-1075284 19A0795 容远德 黄眼 2025-11-29 11:58:32.330 1246.8342 346.6268 278.00550
37 2025-19-0340302 19A1419 黄伟林 砂眼 2025-11-29 12:03:36.786 1246.1113 352.7489 283.07977
38 2025-19-0326286 000803 林冀来 黄眼 2025-11-29 11:53:26.574 1245.9781 340.0393 272.90957
39 2024-19-0651747 19A0871 林义武 红轮 砂眼 2025-11-29 11:53:54.291 1244.6496 340.2518 273.37152
40 2025-19-0332852 19A8002 赵文杰 黄眼 2025-11-29 11:57:54.852 1244.5750 345.2213 277.38087
41 2025-19-0768723 19A1345 侯少绵 黄眼 2025-11-29 11:23:54.956 1242.6524 302.4400 243.38260
42 2024-19-0655259 19A1345 侯少绵 雨点 黄眼 2025-11-29 11:23:57.016 1242.4772 302.4400 243.41693
43 2025-19-0768619 19A1345 侯少绵 雨点 黄眼 2025-11-29 11:23:58.446 1242.3555 302.4400 243.44077
44 2025-19-0327060 19A8002 赵文杰 黄眼 2025-11-29 11:58:43.917 1240.9166 345.2213 278.19862
45 2025-19-0326871 001199 孔繁杰 雨点 黄眼 2025-11-29 12:09:05.319 1240.0085 357.8111 288.55532
46 2025-19-0350558 19A1307 束志远 黄眼 2025-11-29 12:05:50.711 1239.1200 353.5356 285.31185
47 2025-19-0335760 19A0309 赖松 白花 砂眼 2025-11-29 12:00:45.940 1239.0396 347.2190 280.23233
48 2025-19-0352902 000747 修森 深雨点 黄眼 2025-11-29 11:57:42.451 1238.1926 343.1950 277.17418
49 2025-19-0348500 19A0143 颜炳雄 黄眼 2025-11-29 11:57:38.399 1237.7801 342.9971 277.10665
50 2025-19-0768749 19A1345 侯少绵 黄眼 2025-11-29 11:24:52.969 1237.7353 302.4400 244.34948
51 2025-19-0329556 19A0369 张锡琪 黄眼 2025-11-29 11:54:55.253 1237.6698 339.6012 274.38755
52 2025-19-0326872 001199 孔繁杰 雨点 黄眼 2025-11-29 12:09:42.206 1237.3722 357.8111 289.17010
53 2025-19-1073986 19A1419 黄伟林 雨点 砂眼 2025-11-29 12:05:49.290 1236.4652 352.7489 285.28817
54 2025-19-0339160 19A1307 束志远 黄眼 2025-11-29 12:06:34.538 1235.9557 353.5356 286.04230
55 2025-19-0328587 000803 林冀来 黄眼 2025-11-29 11:55:48.499 1235.2715 340.0393 275.27498
56 2025-19-0329865 000467 侯逸强 灰白条 砂眼 2025-11-29 11:56:45.771 1234.5368 341.0155 276.22952
57 2025-19-0768775 19A1345 侯少绵 黄眼 2025-11-29 11:25:52.343 1232.7429 302.4400 245.33905
58 2025-19-0327737 19A0980 程新华 雨点 黄眼 2025-11-29 12:01:40.386 1232.3468 346.4617 281.13977
59 2024-19-0660935 000467 侯逸强 灰白条 黄眼 2025-11-29 11:57:24.225 1231.6790 341.0155 276.87042
60 2025-19-0329879 000467 侯逸强 灰白条 砂眼 2025-11-29 11:57:34.632 1230.9079 341.0155 277.04387
61 2025-19-0344590 000434 李国雄 雨点 黄眼 2025-11-29 11:59:41.017 1229.4274 343.1950 279.15028
62 2025-19-0338068 19A0143 颜炳雄 黄眼 2025-11-29 11:59:37.079 1229.0074 342.9971 279.08465
63 2025-19-0339199 19A1307 束志远 砂眼 2025-11-29 12:09:09.672 1224.8838 353.5356 288.62787
64 2025-19-0553221 19A1359 吴祖强 黄眼 2025-11-29 11:53:53.913 1222.5217 334.1949 273.36522
65 2025-19-0335293 19A0148 邹广生 灰白条 黄眼 2025-11-29 12:02:40.188 1220.4667 344.3382 282.13647
66 2025-19-0329582 19A0369 张锡琪 黄眼 2025-11-29 11:59:08.321 1218.9327 339.6012 278.60535
67 2025-19-0344561 19A0323 成根林 砂眼 2025-11-29 12:08:44.721 1214.1378 349.9291 288.21202
68 2025-19-0326123 000791 张劲飚 黄眼 2025-11-29 12:09:10.513 1213.7513 350.3395 288.64188
69 2025-19-0768627 19A1345 侯少绵 雨点 黄眼 2025-11-29 11:30:28.449 1210.0464 302.4400 249.94082
70 2025-19-0328886 19A0076 黄坤泉 砂眼 2025-11-29 12:10:46.669 1204.8489 349.7007 290.24448
71 2025-19-0340218 19A1419 黄伟林 黄眼 2025-11-29 12:13:35.760 1203.6637 352.7489 293.06267
72 2025-19-0348062 000296 陈伟良 雨点 砂眼 2025-11-29 12:10:55.775 1202.7705 349.2800 290.39625
73 2025-19-0336219 000467 侯逸强 砂眼 2025-11-29 12:04:23.175 1201.3810 341.0155 283.85292
74 2025-19-0355791 000791 张劲飚 黄眼 2025-11-29 12:12:26.485 1200.1705 350.3395 291.90808
75 2023-19-0866421 19A1419 黄伟林 黄眼 2025-11-29 12:15:10.092 1197.2408 352.7489 294.63487
76 2025-19-0340747 000854 梁兆林 砂眼 2025-11-29 12:06:23.160 1194.3087 341.3963 285.85267
77 2025-19-0337152 19A0871 林义武 红轮 黄眼 2025-11-29 12:05:34.523 1193.6897 340.2518 285.04205
78 2025-19-0355772 000791 张劲飚 砂眼 2025-11-29 12:14:12.421 1192.9549 350.3395 293.67368
79 2025-19-0353982 19A0357 李启忠 黄眼 2025-11-29 12:12:31.894 1190.9354 347.7510 291.99823
80 2025-19-0340303 19A1419 黄伟林 灰花 牛眼 2025-11-29 12:16:54.541 1190.2086 352.7489 296.37568
81 2025-19-0348061 000296 陈伟良 雨点 黄眼 2025-11-29 12:15:02.414 1185.9826 349.2800 294.50690
82 2025-19-0347336 000028 梁雄斌 砂眼 2025-11-29 12:10:41.153 1185.8462 344.0763 290.15255
83 2025-19-0334806 000892 许文辉 砂眼 2025-11-29 12:12:59.382 1185.1607 346.6078 292.45637
84 2025-19-0346827 19A0143 颜炳雄 黄眼 2025-11-29 12:09:58.105 1185.0571 342.9971 289.43508
85 2024-19-1072492 000791 张劲飚 砂眼 2025-11-29 12:16:30.773 1183.6610 350.3395 295.97955
86 2025-19-0350118 000467 侯逸强 砂眼 2025-11-29 12:08:58.741 1182.2520 341.0155 288.44568
87 2024-19-0644926 000747 修森 雨点 砂眼 2025-11-29 12:10:58.431 1181.6361 343.1950 290.44052
88 2025-19-0385175 000620 潘兆伦 黄眼 2025-11-29 12:20:41.814 1181.0350 354.5037 300.16357
89 2025-19-0344779 000141 伍志坚 黄眼 2025-11-29 12:18:47.247 1179.9571 351.9271 298.25412
90 2025-19-0327092 19A8002 赵文杰 深雨白条 黄眼 2025-11-29 12:13:09.416 1179.7452 345.2213 292.62360
91 2025-19-0353903 19A1336 肖年洲 黄眼 2025-11-29 12:24:26.544 1179.7343 358.5319 303.90907
92 2025-19-0340727 000854 梁兆林 砂眼 2025-11-29 12:09:59.528 1179.4298 341.3963 289.45880
93 2025-19-0768759 19A1345 侯少绵 灰白条 黄眼 2025-11-29 11:37:01.052 1179.1759 302.4400 256.48420
94 2025-19-0326322 19A1336 肖年洲 砂眼 2025-11-29 12:24:37.576 1179.0210 358.5319 304.09293
95 2025-19-0768728 19A1345 侯少绵 砂眼 2025-11-29 11:37:04.699 1178.8965 302.4400 256.54498
96 2025-19-0768727 19A1345 侯少绵 黄眼 2025-11-29 11:37:05.392 1178.8434 302.4400 256.55653
97 2025-19-0768683 19A1345 侯少绵 砂眼 2025-11-29 11:37:14.152 1178.1730 302.4400 256.70253
98 2023-19-0899236 19A1419 黄伟林 雨点 黄眼 2025-11-29 12:20:16.008 1176.8752 352.7489 299.73347
99 2025-19-0340714 000854 梁兆林 黄眼 2025-11-29 12:10:46.171 1176.2707 341.3963 290.23618
100 2025-19-0327067 19A8002 赵文杰 深雨点 黄眼 2025-11-29 12:14:09.718 1175.7072 345.2213 293.62863
101 2024-19-0637259 19A0776 林立忠 黄眼 2025-11-29 12:00:28.264 1175.6085 329.0972 279.93773
102 2025-19-0343456 19A0148 邹广生 砂眼 2025-11-29 12:13:30.065 1175.3449 344.3382 292.96775
103 2025-19-0329562 19A0369 张锡琪 雨点 黄眼 2025-11-29 12:10:22.258 1171.6946 339.6012 289.83763
104 2025-19-0340785 000854 梁兆林 黄眼 2025-11-29 12:11:55.950 1171.5762 341.3963 291.39917
105 2024-19-1075295 19A0795 容远德 黄眼 2025-11-29 12:16:33.718 1170.9231 346.6268 296.02863
106 2025-19-0344777 000141 伍志坚 砂眼 2025-11-29 12:21:14.468 1170.3291 351.9271 300.70780
107 2024-19-0640345 19A1419 黄伟林 深雨点 砂眼 2025-11-29 12:21:58.006 1170.2381 352.7489 301.43343
108 2024-19-0640117 000282 姚润康 雨点 黄眼 2025-11-29 12:20:05.392 1169.9772 350.4743 299.55653
109 2025-19-0353970 19A0357 李启忠 雨点 砂眼 2025-11-29 12:17:46.234 1169.9444 347.7510 297.23723
110 2024-19-0644663 000141 伍志坚 灰白条 黄眼 2025-11-29 12:21:43.395 1168.4557 351.9271 301.18992
111 2025-19-0340779 000854 梁兆林 黄眼 2025-11-29 12:13:04.919 1166.9728 341.3963 292.54865
112 2025-19-0340799 000854 梁兆林 砂眼 2025-11-29 12:13:12.635 1166.4601 341.3963 292.67725
113 2025-19-0326683 19A0333 邱志新 砂眼 2025-11-29 12:11:37.397 1166.3429 339.5107 291.08995
114 2025-19-0340749 000854 梁兆林 砂眼 2025-11-29 12:13:20.817 1165.9168 341.3963 292.81362
115 2025-19-0350158 000467 侯逸强 砂眼 2025-11-29 12:13:09.479 1165.3683 341.0155 292.62465
116 2025-19-0768731 19A1345 侯少绵 黄眼 2025-11-29 11:40:21.430 1164.0194 302.4400 259.82383
117 2025-19-0345314 19A0933 林伟坤 雨点 砂眼 2025-11-29 12:19:45.876 1163.9223 348.2820 299.23127
118 2025-19-0385174 000620 潘兆伦 黄眼 2025-11-29 12:25:10.301 1163.6870 354.5037 304.63835
119 2025-19-0344581 000434 李国雄 雨点 黄眼 2025-11-29 12:16:17.888 1160.3646 343.1950 295.76480
120 2025-19-0340730 000854 梁兆林 砂眼 2025-11-29 12:14:45.731 1160.3088 341.3963 294.22885
121 2025-19-0343423 19A0119 姚建波 雨点 黄眼 2025-11-29 12:17:53.004 1159.6531 344.8229 297.35007
122 2025-19-0326121 000791 张劲飚 灰白条 黄眼 2025-11-29 12:22:42.257 1159.4081 350.3395 302.17095
123 2025-19-0340167 000434 李国雄 黄眼 2025-11-29 12:16:34.344 1159.2896 343.1950 296.03907
124 2025-19-0330989 19A0070 何同智 红轮 黄眼 2025-11-29 12:21:41.498 1158.6462 348.9359 301.15830
125 2025-19-0326326 19A1336 肖年洲 砂眼 2025-11-29 12:30:13.190 1157.7255 358.5319 309.68650
126 2025-19-0352743 19A1336 肖年洲 灰白条 砂眼 2025-11-29 12:30:15.692 1157.5696 358.5319 309.72820
127 2025-19-0328454 19A1639 颜桂培 黄眼 2025-11-29 12:17:00.887 1156.6959 342.9389 296.48145
128 2024-19-1071347 19A0729 车洪辉 灰花 砂眼 2025-11-29 12:20:20.169 1156.4938 346.7201 299.80282
129 2025-19-0335291 19A0148 邹广生 黄眼 2025-11-29 12:18:32.791 1155.4461 344.3382 298.01318
130 2025-19-0353977 19A0357 李启忠 黄眼 2025-11-29 12:21:48.000 1154.2964 347.7510 301.26667
131 2025-19-0334907 19A0112 施璋华 黄眼 2025-11-29 12:15:38.489 1154.1113 340.5877 295.10815
132 2025-19-0768702 19A1345 侯少绵 雨点 砂眼 2025-11-29 11:42:58.043 1152.4418 302.4400 262.43405
133 2025-19-0352945 001768 洪昌华 雨点 砂眼 2025-11-29 12:18:30.270 1151.7726 343.1950 297.97117
134 2025-19-0340142 000434 李国雄 雨点 黄眼 2025-11-29 12:18:32.479 1151.6303 343.1950 298.00798
135 2025-19-0340129 000434 李国雄 黄眼 2025-11-29 12:18:52.902 1150.3164 343.1950 298.34837
136 2025-19-0355778 000791 张劲飚 雨点 砂眼 2025-11-29 12:25:47.239 1147.6982 350.3395 305.25398
137 2025-19-0768698 19A1345 侯少绵 黄眼 2025-11-29 11:44:03.556 1147.6669 302.4400 263.52593
138 2025-19-0326631 19A0333 邱志新 砂眼 2025-11-29 12:16:28.331 1147.2326 339.5107 295.93885
139 2025-19-0326608 19A0333 邱志新 黄眼 2025-11-29 12:16:37.517 1146.6394 339.5107 296.09195
140 2025-06-0347580 19A1408 龙先群 黄眼 2025-11-29 12:24:35.946 1145.2447 348.2297 304.06577
141 2025-06-0347579 19A1408 龙先群 喷点花 黄眼 2025-11-29 12:24:36.680 1145.1987 348.2297 304.07800
142 2025-19-0327788 19A1121 付新河 雨点 黄眼 2025-11-29 12:22:59.931 1144.4534 346.1577 302.46552
143 2024-19-1073982 19A1419 黄伟林 灰白条 砂眼 2025-11-29 12:29:08.726 1143.0170 352.7489 308.61210
144 2025-19-0340322 19A1419 黄伟林 灰白条 黄眼 2025-11-29 12:29:13.003 1142.7531 352.7489 308.68338
145 2025-19-0344571 000434 李国雄 雨白条 黄眼 2025-11-29 12:21:15.219 1141.2432 343.1950 300.72032
146 2024-19-1073541 19A0070 何同智 砂眼 2025-11-29 12:26:54.691 1138.9059 348.9359 306.37818
147 2025-19-0332908 19A1345 侯少绵 灰白条 砂眼 2025-11-29 11:46:05.319 1138.8963 302.4400 265.55532
148 2025-19-0350180 000467 侯逸强 黄眼 2025-11-29 12:20:10.002 1138.1092 341.0155 299.63337
149 2025-19-0326674 19A0333 邱志新 黄眼 2025-11-29 12:19:01.666 1137.4105 339.5107 298.49443
150 2025-19-0337533 000029 何卓军 雨白条 黄眼 2025-11-29 12:21:07.528 1136.0201 341.4787 300.59213
151 2023-19-0895352 19A0950 陈冠峰 砂眼 2025-11-29 12:24:57.555 1135.6133 345.7101 304.42592
152 2025-19-0328580 000803 林冀来 雨点 砂眼 2025-11-29 12:20:01.569 1135.3839 340.0393 299.49282
153 2025-19-0335292 19A0148 邹广生 黄眼 2025-11-29 12:24:00.257 1134.6660 344.3382 303.47095
154 2024-19-1073997 19A1419 黄伟林 灰白条 黄眼 2025-11-29 12:31:37.358 1133.9152 352.7489 311.08930
155 2023-19-0887500 19A0323 成根林 砂眼 2025-11-29 12:29:29.918 1132.5839 349.9291 308.96530
156 2025-19-0354972 19A1639 颜桂培 黄眼 2025-11-29 12:23:42.828 1131.1378 342.9389 303.18047
157 2025-19-0326855 001199 孔繁杰 砂眼 2025-11-29 12:36:51.861 1131.1286 357.8111 316.33102
158 2025-19-0329072 000467 侯逸强 灰白条 黄眼 2025-11-29 12:22:38.209 1128.8036 341.0155 302.10348
159 2025-19-0326262 19A0555 梁树佳 砂眼 2025-11-29 12:30:36.386 1127.1047 349.4848 310.07310
160 2023-19-0867679 19A1419 黄伟林 黄眼 2025-11-29 12:33:40.605 1126.4771 352.7489 313.14342
161 2025-19-0331425 19A1345 侯少绵 黄眼 2025-11-29 11:49:10.843 1125.7879 302.4400 268.64738
162 2025-19-0326225 19A0640 梁克永 黄眼 2025-11-29 12:28:05.524 1121.9026 345.0510 307.55873
163 2025-19-0350148 000467 侯逸强 砂眼 2025-11-29 12:24:53.576 1120.4361 341.0155 304.35960
164 2025-19-0327097 19A8002 赵文杰 黄眼 2025-11-29 12:28:56.595 1119.3586 345.2213 308.40992
165 2025-19-0606514 19A1168 高世重 砂眼 2025-11-29 12:31:12.126 1118.7104 347.5484 310.66877
166 2025-19-0349183 19A0119 姚建波 黄眼 2025-11-29 12:29:19.655 1116.6753 344.8229 308.79425
167 2025-19-0329566. 19A0369 张锡琪 砂眼 2025-11-29 12:25:08.773 1114.8615 339.6012 304.61288
168 2024-19-0648368 19A0357 李启忠 黄眼 2025-11-29 12:32:46.779 1113.7074 347.7510 312.24632
169 2025-19-0329565+ 19A0369 张锡琪 黄眼 2025-11-29 12:25:44.167 1112.7067 339.6012 305.20278
170 2025-19-0327100 19A8002 赵文杰 黄眼 2025-11-29 12:30:53.614 1112.3245 345.2213 310.36023
171 2025-19-0327518 19A0323 成根林 雨点 黄眼 2025-11-29 12:35:15.809 1111.8385 349.9291 314.73015
172 2025-19-0344743 000315 陈国华 雨点 砂眼 2025-11-29 12:31:02.460 1111.7972 345.2215 310.50767
173 2025-19-0346834 19A0143 颜炳雄 砂眼 2025-11-29 12:29:28.252 1110.2474 342.9971 308.93753
174 2024-19-1073547 19A0070 何同智 黄眼 2025-11-29 12:35:39.902 1107.2701 348.9359 315.13170
175 2025-19-0326387 19A0333 邱志新 砂眼 2025-11-29 12:27:24.470 1106.3503 339.5107 306.87450
176 2025-19-0348130 19A1639 颜桂培 雨白条 黄眼 2025-11-29 12:30:58.899 1104.6569 342.9389 310.44832
177 2025-19-0350112 000467 侯逸强 砂眼 2025-11-29 12:29:20.333 1104.3049 341.0155 308.80555
178 2025-19-0326045 000028 梁雄斌 砂眼 2025-11-29 12:32:18.205 1103.6219 344.0763 311.77008
179 2025-19-0344572 000434 李国雄 黄眼 2025-11-29 12:31:51.301 1102.3807 343.1950 311.32168
180 2024-19-0634088 19A0369 张锡琪 砂眼 2025-11-29 12:28:38.025 1102.2418 339.6012 308.10042
181 2025-19-0340729 000854 梁兆林 黄眼 2025-11-29 12:31:06.392 1099.2459 341.3963 310.57320
182 2025-19-0352100 19A1138 林国洪 黄眼 2025-11-29 12:41:52.296 1091.7027 350.8058 321.33827
183 2025-19-0738437 19A1367 陈运海 雨点 黄眼 2025-11-29 12:46:18.762 1091.4982 355.5876 325.77937
184 2025-19-0340781 000854 梁兆林 黑白条 砂眼 2025-11-29 12:33:48.406 1089.7711 341.3963 313.27343
185 2025-19-0326865 001199 孔繁杰 白花条 牛眼 2025-11-29 12:49:45.000 1086.8558 357.8111 329.21667
186 2025-19-0352203 19A0238 颜昶鑫 砂眼 2025-11-29 12:37:12.068 1082.8543 342.9051 316.66780
187 2023-19-0890206 19A1419 黄伟林 灰白条 砂眼 2025-11-29 12:46:23.644 1082.5143 352.7489 325.86073
188 2025-19-0355787 000791 张劲飚 黄眼 2025-11-29 12:44:10.549 1082.4891 350.3395 323.64248
189 2025-19-0655261 19A1345 侯少绵 雨点 黄眼 2025-11-29 12:00:03.382 1081.9859 302.4400 279.52303
190 2024-19-0649065 19A0640 梁克永 灰白条 砂眼 2025-11-29 12:39:32.870 1081.6153 345.0510 319.01450
191 2025-19-0344668 000282 姚润康 灰花 牛眼 2025-11-29 12:44:43.138 1081.0914 350.4743 324.18563
192 2025-19-0345274 19A0933 林伟坤 雨点 黄眼 2025-11-29 12:42:52.680 1080.4644 348.2820 322.34467
193 2025-19-0343525 000791 张劲飚 黄眼 2025-11-29 12:45:19.617 1078.6525 350.3395 324.79362
194 2025-19-0326122 000791 张劲飚 黄眼 2025-11-29 12:45:37.237 1077.6781 350.3395 325.08728
195 2024-19-1073998 19A1419 黄伟林 灰白条 砂眼 2025-11-29 12:47:58.824 1077.2700 352.7489 327.44707
196 2024-19-1072115 19A0950 陈冠峰 灰白条 砂眼 2025-11-29 12:42:41.104 1073.1282 345.7101 322.15173
197 2025-19-0327081 19A8002 赵文杰 黄杠 砂眼 2025-11-29 12:43:26.955 1069.0749 345.2213 322.91592
198 2025-19-0351184 19A0729 车洪辉 雨点 黄眼 2025-11-29 12:44:52.790 1068.9806 346.7201 324.34650
199 2025-19-0890291 19A0776 林立忠 砂眼 2025-11-29 12:29:25.033 1065.4398 329.0972 308.88388
200 2025-19-0350106 000467 侯逸强 黄眼 2025-11-29 12:40:50.005 1064.6750 341.0155 320.30008
201 2025-04-0327017 19A1408 龙先群 红毛花 砂眼 2025-11-29 12:47:41.263 1064.4202 348.2297 327.15438
202 2024-19-1071460 19A1345 侯少绵 黄眼 2025-11-29 12:05:37.786 1060.8340 302.4400 285.09643
203 2025-06-0347582 19A1408 龙先群 黄眼 2025-11-29 12:49:35.181 1058.2785 348.2297 329.05302
204 2025-19-0533562 19A1367 陈运海 黄眼 2025-11-29 12:57:19.174 1055.8258 355.5876 336.78623
205 2025-19-0344582 000434 李国雄 雨点 黄眼 2025-11-29 12:45:44.829 1055.2904 343.1950 325.21382
206 2025-19-0340168 000434 李国雄 灰白条 黄眼 2025-11-29 12:45:48.434 1055.0955 343.1950 325.27390
207 2025-19-0345316 19A0933 林伟坤 黄眼 2025-11-29 12:52:23.617 1049.4837 348.2820 331.86028
208 2025-19-0327055 19A8002 赵文杰 砂眼 2025-11-29 12:50:14.293 1047.0615 345.2213 329.70488
209 2025-19-0326853 001199 孔繁杰 砂眼 2025-11-29 13:02:33.316 1046.1641 357.8111 342.02193
210 2025-19-0326182 19A1484 李鑫 灰白条 砂眼 2025-11-29 12:59:51.275 1044.4696 354.4107 339.32125
211 2025-19-0326400 19A1336 肖年洲 砂眼 2025-11-29 13:04:18.030 1042.9499 358.5319 343.76717
212 2025-01-0347570 19A1408 龙先群 砂眼 2025-11-29 12:54:53.394 1041.4921 348.2297 334.35657
213 2025-19-0353126 19A0323 成根林 雨点 砂眼 2025-11-29 12:58:20.912 1035.8596 349.9291 337.81520
214 2025-19-0327062 19A8002 赵文杰 红轮 砂眼 2025-11-29 12:54:28.314 1033.7868 345.2213 333.93857
215 2025-19-0327746 19A0980 程新华 砂眼 2025-11-29 12:56:05.684 1032.4837 346.4617 335.56140
216 2024-19-0648882 000296 陈伟良 雨点 砂眼 2025-11-29 13:00:28.720 1027.4595 349.2800 339.94533
217 2024-19-1074444 000296 陈伟良 雨点 砂眼 2025-11-29 13:00:42.364 1026.7726 349.2800 340.17273
218 2025-19-0348592 000296 陈伟良 砂眼 2025-11-29 13:00:49.728 1026.4023 349.2800 340.29547
219 2025-19-0329597 19A0369 张锡琪 雨点 砂眼 2025-11-29 12:51:59.433 1024.5701 339.6012 331.45722
220 2025-19-0326128 000791 张劲飚 砂眼 2025-11-29 13:03:27.287 1021.6318 350.3395 342.92145
221 2025-19-0326329 19A1336 肖年洲 黄眼 2025-11-29 13:11:38.061 1021.1646 358.5319 351.10102
222 2025-19-0327093 19A8002 赵文杰 深雨点 砂眼 2025-11-29 13:00:23.004 1015.8047 345.2213 339.85007
223 2025-19-0326684 19A0333 邱志新 砂眼 2025-11-29 12:57:11.962 1008.4495 339.5107 336.66603
224 2024-19-1072477 000791 张劲飚 砂眼 2025-11-29 13:10:51.012 1000.0645 350.3395 350.31687
225 2025-19-0335799 19A0309 赖松 雨点 黄眼 2025-11-29 13:07:44.541 1000.0287 347.2190 347.20902
226 2024-19-1074500 19A0795 容远德 深雨点 黄眼 2025-11-29 13:07:19.757 999.5121 346.6268 346.79595
227 2025-19-0352213 19A0238 颜昶鑫 砂眼 2025-11-29 13:03:55.876 998.5648 342.9051 343.39793
228 2025-19-0346830 19A0143 颜炳雄 砂眼 2025-11-29 13:05:08.469 995.3259 342.9971 344.60782
229 2025-19-0354986 19A1639 颜桂培 黄眼 2025-11-29 13:05:08.231 995.1685 342.9389 344.60385
230 2025-19-0326075 000028 梁雄斌 雨点 黄眼 2025-11-29 13:07:19.331 992.1781 344.0763 346.78885
